排名 | 型号 | 尺寸(mm) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 售价(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PE8209 | 895595150 | 18 | 58 | 12999 | 吸力强劲,外观时尚,易于清洁 |
2 | PE8208 | 895595150 | 17 | 59 | 11999 | 性价比高,吸力不错,操作方便 |
3 | PE8207 | 895595150 | 16 | 60 | 10999 | 外观简洁,吸力中等,价格实惠 |
4 | PE8206 | 895595150 | 15 | 61 | 9999 | 吸力较弱,但价格便宜,适合小厨房 |
5 | PE8205 | 895595150 | 14 | 62 | 8999 | 吸力一般,噪音较大,性价比不高 |
6 | PE8204 | 895595150 | 13 | 63 | 7999 | 吸力较弱,噪音大,不推荐购买 |
7 | PE8203 | 895595150 | 12 | 64 | 6999 | 吸力很弱,噪音很大,质量差 |
8 | PE8202 | 895595150 | 11 | 65 | 5999 | 吸力极弱,噪音极大,不建议购买 |
9 | PE8201 | 895595150 | 10 | 66 | 4999 | 吸力几乎没有,噪音震耳欲聋,质量极差 |
10 | PE8109 | 895595150 | 9 | 67 | 3999 | 吸力微弱,噪音巨大,不值这个价 |
11 | PE8108 | 895595150 | 8 | 68 | 2999 | 吸力很弱,噪音很大,性价比低 |
12 | PE8107 | 895595150 | 7 | 69 | 1999 | 吸力极弱,噪音极大,质量差 |
13 | PE8106 | 895595150 | 6 | 70 | 999 | 吸力几乎没有,噪音震耳欲聋,质量极差 |
14 | PE8105 | 895595150 | 5 | 71 | 999 | 吸力微弱,噪音巨大,不值这个价 |
15 | PE8104 | 895595150 | 4 | 72 | 999 | 吸力很弱,噪音很大,性价比低 |
16 | PE8103 | 895595150 | 3 | 73 | 999 | 吸力极弱,噪音极大,质量差 |
17 | PE8102 | 895595150 | 2 | 74 | 999 | 吸力几乎没有,噪音震耳欲聋,质量极差 |
18 | PE8101 | 895595150 | 1 | 75 | 999 | 吸力微弱,噪音巨大,不值这个价 |
19 | PE7209 | 795595150 | 18 | 58 | 11999 | 吸力强劲,外观时尚,易于清洁 |
20 | PE7208 | 795595150 | 17 | 59 | 10999 | 性价比高,吸力不错,操作方便 |
21 | PE7207 | 795595150 | 16 | 60 | 9999 | 外观简洁,吸力中等,价格实惠 |
22 | PE7206 | 795595150 | 15 | 61 | 8999 | 吸力较弱,但价格便宜,适合小厨房 |
23 | PE7205 | 795595150 | 14 | 62 | 7999 | 吸力一般,噪音较大,性价比不高 |
24 | PE7204 | 795595150 | 13 | 63 | 6999 | 吸力较弱,噪音大,不推荐购买 |
25 | PE7203 | 795595150 | 12 | 64 | 5999 | 吸力很弱,噪音很大,质量差 |
26 | PE7202 | 795595150 | 11 | 65 | 4999 | 吸力极弱,噪音极大,不建议购买 |
27 | PE7201 | 795595150 | 10 | 66 | 3999 | 吸力几乎没有,噪音震耳欲聋,质量极差 |
28 | PE7109 | 795595150 | 9 | 67 | 2999 | 吸力微弱,噪音巨大,不值这个价 |
29 | PE7108 | 795595150 | 8 | 68 | 1999 | 吸力很弱,噪音很大,性价比低 |
30 | PE7107 | 795595150 | 7 | 69 | 999 | 吸力极弱,噪音极大,质量差 |
培恩集成灶质量排名(培恩集成灶在国内排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,988人围观