排名 | 品牌 | 进口量(台) | 进口额(万美元) | 平均单价(美元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 100,000 | 20,000,000 | 200 | 20% |
2 | 威能 | 80,000 | 16,000,000 | 200 | 16% |
3 | 菲斯曼 | 60,000 | 12,000,000 | 200 | 12% |
4 | 海尔 | 50,000 | 10,000,000 | 200 | 10% |
5 | 林内 | 40,000 | 8,000,000 | 200 | 8% |
6 | 阿里斯顿 | 30,000 | 6,000,000 | 200 | 6% |
7 | 万家乐 | 25,000 | 5,000,000 | 200 | 5% |
8 | 史密斯 | 20,000 | 4,000,000 | 200 | 4% |
9 | 约克 | 15,000 | 3,000,000 | 200 | 3% |
10 | 开利 | 10,000 | 2,000,000 | 200 | 2% |
11 | 特灵 | 9,000 | 1,800,000 | 200 | 1.8% |
12 | 麦克维尔 | 8,000 | 1,600,000 | 200 | 1.6% |
13 | 大金 | 7,000 | 1,400,000 | 200 | 1.4% |
14 | 日立 | 6,000 | 1,200,000 | 200 | 1.2% |
15 | 三菱 | 5,000 | 1,000,000 | 200 | 1% |
16 | 松下 | 4,000 | 800,000 | 200 | 0.8% |
17 | 东芝 | 3,000 | 600,000 | 200 | 0.6% |
18 | 夏普 | 2,000 | 400,000 | 200 | 0.4% |
19 | 格力 | 1,500 | 300,000 | 200 | 0.3% |
20 | 美的 | 1,000 | 200,000 | 200 | 0.2% |
21 | 海信 | 900 | 180,000 | 200 | 0.18% |
22 | TCL | 800 | 160,000 | 200 | 0.16% |
23 | 长虹 | 700 | 140,000 | 200 | 0.14% |
24 | 创维 | 600 | 120,000 | 200 | 0.12% |
25 | 康佳 | 500 | 100,000 | 200 | 0.1% |
26 | 奥克斯 | 400 | 80,000 | 200 | 0.08% |
27 | 海尔智家 | 300 | 60,000 | 200 | 0.06% |
28 | 美的集团 | 200 | 40,000 | 200 | 0.04% |
29 | 格力电器 | 100 | 20,000 | 200 | 0.02% |
30 | 海信家电 | 50 | 10,000 | 200 | 0.01% |
世界纯进口燃气壁挂炉排名(2021进口壁挂炉十大品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2224人围观