排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 最大功率 | 最小功率 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24C | 109% | 24kW | 3.4kW | 一级 | 12,000 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W B1HC | 108% | 24kW | 3.5kW | 一级 | 11,500 |
3 | 林内 | JFS2406R53-C | 107% | 24kW | 3.6kW | 一级 | 10,800 |
4 | 海尔 | KFRD-240F3A1 | 106% | 24kW | 3.7kW | 一级 | 10,500 |
5 | 美的 | Midea KFRD-240W/DF3A1 | 105% | 24kW | 3.8kW | 一级 | 10,200 |
6 | 格力 | KFRD-240W/DF3A1 | 104% | 24kW | 3.9kW | 一级 | 9,900 |
7 | 奥克斯 | KFRD-240W/DF3A1 | 103% | 24kW | 4.0kW | 一级 | 9,600 |
8 | TCL | KFRD-240W/DF3A1 | 102% | 24kW | 4.1kW | 一级 | 9,300 |
9 | 长虹 | KFRD-240W/DF3A1 | 101% | 24kW | 4.2kW | 一级 | 9,000 |
10 | 海信 | KFRD-240W/DF3A1 | 100% | 24kW | 4.3kW | 一级 | 8,700 |
11 | 三星 | AQV24RWSN | 109% | 24kW | 3.4kW | 一级 | 12,500 |
12 | LG | S24AH3QDN | 108% | 24kW | 3.5kW | 一级 | 12,200 |
13 | 松下 | CS-240FYW | 107% | 24kW | 3.6kW | 一级 | 11,900 |
14 | 东芝 | RAS-24J2KAV-W | 106% | 24kW | 3.7kW | 一级 | 11,600 |
15 | 日立 | RAS-24H2KAV-W | 105% | 24kW | 3.8kW | 一级 | 11,300 |
16 | 三菱重工 | SRK24ZSX-W | 104% | 24kW | 3.9kW | 一级 | 11,000 |
17 | 大金 | FTKZ24GXV1 | 103% | 24kW | 4.0kW | 一级 | 10,700 |
18 | 富士通 | ASZ24LKCW | 102% | 24kW | 4.1kW | 一级 | 10,400 |
19 | 艾美特 | KFRD-240W/DF3A1 | 101% | 24kW | 4.2kW | 一级 | 10,100 |
20 | 格兰仕 | KFRD-240W/DF3A1 | 100% | 24kW | 4.3kW | 一级 | 9,800 |
21 | 万家乐 | KFRD-240W/DF3A1 | 109% | 24kW | 3.4kW | 一级 | 12,800 |
22 | 华帝 | KFRD-240W/DF3A1 | 108% | 24kW | 3.5kW | 一级 | 12,500 |
23 | 方太 | KFRD-240W/DF3A1 | 107% | 24kW | 3.6kW | 一级 | 12,200 |
24 | 樱花 | KFRD-240W/DF3A1 | 106% | 24kW | 3.7kW | 一级 | 11,900 |
25 | 老板 | KFRD-240W/DF3A1 | 105% | 24kW | 3.8kW | 一级 | 11,600 |
26 | 帅康 | KFRD-240W/DF3A1 | 104% | 24kW | 3.9kW | 一级 | 11,300 |
27 | 九阳 | KFRD-240W/DF3A1 | 103% | 24kW | 4.0kW | 一级 | 11,000 |
28 | 苏泊尔 | KFRD-240W/DF3A1 | 102% | 24kW | 4.1kW | 一级 | 10,700 |
29 | 美的 | KFRD-240W/DF3A1 | 101% | 24kW | 4.2kW | 一级 | 10,400 |
30 | 格力 | KFRD-240W/DF3A1 | 100% | 24kW | 4.3kW | 一级 | 10,100 |
云南冷凝壁挂炉排行(壁挂冷凝炉哪个牌子好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1020人围观