排名 | 电视品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 刷新率(Hz) | HDR支持 | 操作系统 | 音响系统 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | X95K | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Acoustic Surface Audio+ | 20000-25000 |
2 | 三星 | QN90B | 65 | 4K | 120 | 是 | Tizen | Object Tracking Sound+ | 18000-22000 |
3 | LG | G2 | 65 | 4K | 120 | 是 | webOS | Dolby Atmos | 22000-26000 |
4 | 海信 | U8H | 65 | 4K | 120 | 是 | VIDAA | Harman Kardon | 12000-15000 |
5 | TCL | C935 | 65 | 4K | 144 | 是 | Google TV | Onkyo | 10000-13000 |
6 | 索尼 | A80K | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 15000-18000 |
7 | 三星 | QN85B | 65 | 4K | 120 | 是 | Tizen | Object Tracking Sound | 14000-17000 |
8 | LG | C2 | 65 | 4K | 120 | 是 | webOS | Dolby Atmos | 18000-22000 |
9 | 海信 | U7H | 65 | 4K | 120 | 是 | VIDAA | Harman Kardon | 10000-13000 |
10 | TCL | C835 | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Onkyo | 8000-11000 |
11 | 索尼 | X90K | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 12000-15000 |
12 | 三星 | QN90A | 65 | 4K | 120 | 是 | Tizen | Object Tracking Sound | 16000-19000 |
13 | LG | G1 | 65 | 4K | 120 | 是 | webOS | Dolby Atmos | 20000-24000 |
14 | 海信 | U6H | 65 | 4K | 120 | 是 | VIDAA | Harman Kardon | 8000-11000 |
15 | TCL | C735 | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Onkyo | 6000-9000 |
16 | 索尼 | X85K | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 10000-13000 |
17 | 三星 | QN85A | 65 | 4K | 120 | 是 | Tizen | Object Tracking Sound | 14000-17000 |
18 | LG | C1 | 65 | 4K | 120 | 是 | webOS | Dolby Atmos | 18000-22000 |
19 | 海信 | U5H | 65 | 4K | 120 | 是 | VIDAA | Harman Kardon | 6000-9000 |
20 | TCL | C635 | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Onkyo | 5000-8000 |
21 | 索尼 | X80K | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 8000-11000 |
22 | 三星 | QN80A | 65 | 4K | 120 | 是 | Tizen | Object Tracking Sound | 12000-15000 |
23 | LG | B2 | 65 | 4K | 120 | 是 | webOS | Dolby Atmos | 14000-17000 |
24 | 海信 | U4H | 65 | 4K | 120 | 是 | VIDAA | Harman Kardon | 5000-8000 |
25 | TCL | C535 | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Onkyo | 4000-7000 |
26 | 索尼 | X75K | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 6000-9000 |
27 | 三星 | QN75A | 65 | 4K | 120 | 是 | Tizen | Object Tracking Sound | 10000-13000 |
28 | LG | A2 | 65 | 4K | 120 | 是 | webOS | Dolby Atmos | 12000-15000 |
29 | 海信 | U3H | 65 | 4K | 120 | 是 | VIDAA | Harman Kardon | 4000-7000 |
30 | TCL | C435 | 65 | 4K | 120 | 是 | Google TV | Onkyo | 3000-6000 |
电视质量排行榜-电视质量排行榜第一名
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,510人围观