排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 价格(元) | 能效等级 | 制冷方式 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518WSA | 518 | 2999 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能温控 |
2 | 美的 | BCD-520WSA | 520 | 3299 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能除菌 |
3 | 格力 | BCD-530WSA | 530 | 3499 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能变温 |
4 | TCL | BCD-540WSA | 540 | 3699 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能联网 |
5 | 容声 | BCD-550WSA | 550 | 3899 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能除味 |
6 | 海信 | BCD-560WSA | 560 | 4099 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能控湿 |
7 | 美的 | BCD-570WSA | 570 | 4299 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能语音控制 |
8 | 海尔 | BCD-580WSA | 580 | 4499 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能互联 |
9 | 格力 | BCD-590WSA | 590 | 4699 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能除菌 |
10 | TCL | BCD-600WSA | 600 | 4899 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能温控 |
11 | 容声 | BCD-610WSA | 610 | 5099 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能除味 |
12 | 海信 | BCD-620WSA | 620 | 5299 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能控湿 |
13 | 美的 | BCD-630WSA | 630 | 5499 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能语音控制 |
14 | 海尔 | BCD-640WSA | 640 | 5699 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能互联 |
15 | 格力 | BCD-650WSA | 650 | 5899 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能除菌 |
16 | TCL | BCD-660WSA | 660 | 6099 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能温控 |
17 | 容声 | BCD-670WSA | 670 | 6299 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能除味 |
18 | 海信 | BCD-680WSA | 680 | 6499 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能控湿 |
19 | 美的 | BCD-690WSA | 690 | 6699 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能语音控制 |
20 | 海尔 | BCD-700WSA | 700 | 6899 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能互联 |
21 | 格力 | BCD-710WSA | 710 | 7099 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能除菌 |
22 | TCL | BCD-720WSA | 720 | 7299 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能温控 |
23 | 容声 | BCD-730WSA | 730 | 7499 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能除味 |
24 | 海信 | BCD-740WSA | 740 | 7699 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能控湿 |
25 | 美的 | BCD-750WSA | 750 | 7899 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能语音控制 |
26 | 海尔 | BCD-760WSA | 760 | 8099 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能互联 |
27 | 格力 | BCD-770WSA | 770 | 8299 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能除菌 |
28 | TCL | BCD-780WSA | 780 | 8499 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能温控 |
29 | 容声 | BCD-790WSA | 790 | 8699 | 一级 | 风冷 | 双变频压缩机,智能除味 |
30 | 海信 | BCD-800WSA | 800 | 8899 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机,智能控湿 |
河南家用冰箱排名(河南新乡冰箱品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1232人围观