排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013B19HU1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | Midea MG100V1601 | 10 | 滚筒 | 一级 | 3699 |
3 | 小天鹅 | TG100V280W | 10 | 滚筒 | 一级 | 3599 |
4 | 西门子 | WM14T468CN | 14 | 滚筒 | 一级 | 4999 |
5 | 博世 | WAU28460CN | 8 | 滚筒 | 一级 | 4599 |
6 | 松下 | NA-VX9000 | 9 | 滚筒 | 一级 | 4299 |
7 | 三星 | WW90T554DTW | 9 | 滚筒 | 一级 | 4199 |
8 | LG | F4V910WSE | 10.5 | 滚筒 | 一级 | 4099 |
9 | TCL | XQG100-H10850W | 10 | 滚筒 | 二级 | 3299 |
10 | 格兰仕 | GWD-100E10080 | 10 | 滚筒 | 二级 | 2999 |
11 | 长虹 | CHiQ XQG100-10080 | 10 | 滚筒 | 二级 | 2899 |
12 | 创维 | SKYWORTH SWT100-10080 | 10 | 滚筒 | 二级 | 2799 |
13 | 海信 | WD1001301080 | 10 | 滚筒 | 二级 | 2699 |
14 | 容声 | BCD-1001301080 | 10 | 滚筒 | 二级 | 2599 |
15 | 惠而浦 | WFW9620HW | 9.6 | 滚筒 | 一级 | 3999 |
16 | 伊莱克斯 | EWF1042 | 10 | 滚筒 | 一级 | 3899 |
17 | 卡萨帝 | HWD-EG10013B19HU1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 4299 |
18 | 飞利浦 | FWM906 | 9 | 滚筒 | 一级 | 4099 |
19 | 九阳 | JYW-EG10013B19HU1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 3799 |
20 | 苏泊尔 | SWF-EG10013B19HU1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 3699 |
21 | 老板 | EWD-EG10013B19HU1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 3599 |
22 | 方太 | EWD-EG10013B19HU1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 3499 |
23 | 华帝 | EWD-EG10013B19HU1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 3399 |
24 | 美的 | Midea MG80V1601 | 8 | 滚筒 | 一级 | 3299 |
25 | 小天鹅 | TG80V280W | 8 | 滚筒 | 一级 | 3199 |
26 | 西门子 | WM12T468CN | 12 | 滚筒 | 一级 | 4799 |
27 | 博世 | WAU24460CN | 8 | 滚筒 | 一级 | 4399 |
28 | 松下 | NA-VX8000 | 8 | 滚筒 | 一级 | 4099 |
29 | 三星 | WW80T554DTW | 8 | 滚筒 | 一级 | 3999 |
30 | LG | F4V710WSE | 8.5 | 滚筒 | 一级 | 3899 |
清洁洗衣机神器排名(专业清洁洗衣机)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1615人围观