排名 | 消毒柜厂家 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 员工人数 | 产品类型 | 销售区域 | 年销售额(万元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1984 | 100000 | 10000 | 家用、商用 | 国内、国际 | 1000000 | 20 |
2 | 美的 | 1968 | 80000 | 8000 | 家用、商用 | 国内、国际 | 800000 | 16 |
3 | 格力 | 1991 | 60000 | 6000 | 家用、商用 | 国内、国际 | 600000 | 12 |
4 | 方太 | 1996 | 50000 | 5000 | 家用 | 国内 | 500000 | 10 |
5 | 老板 | 1979 | 40000 | 4000 | 家用、商用 | 国内 | 400000 | 8 |
6 | 华帝 | 1992 | 30000 | 3000 | 家用、商用 | 国内、国际 | 300000 | 6 |
7 | 西门子 | 1847 | 25000 | 2500 | 家用、商用 | 国内、国际 | 250000 | 5 |
8 | 博世 | 1886 | 20000 | 2000 | 家用、商用 | 国内、国际 | 200000 | 4 |
9 | 苏泊尔 | 1994 | 15000 | 1500 | 家用 | 国内 | 150000 | 3 |
10 | 九阳 | 1994 | 10000 | 1000 | 家用 | 国内 | 100000 | 2 |
11 | 小天鹅 | 1958 | 8000 | 800 | 家用 | 国内 | 80000 | 1.6 |
12 | 容声 | 1984 | 6000 | 600 | 家用、商用 | 国内 | 60000 | 1.2 |
13 | 奥克斯 | 1994 | 5000 | 500 | 家用 | 国内 | 50000 | 1 |
14 | 惠而浦 | 1911 | 4000 | 400 | 家用、商用 | 国内、国际 | 40000 | 0.8 |
15 | 伊莱克斯 | 1919 | 3000 | 300 | 家用、商用 | 国内、国际 | 30000 | 0.6 |
16 | 樱花 | 1978 | 2500 | 250 | 家用 | 国内 | 25000 | 0.5 |
17 | 美的华凌 | 1988 | 2000 | 200 | 家用 | 国内 | 20000 | 0.4 |
18 | TCL | 1981 | 1500 | 150 | 家用 | 国内 | 15000 | 0.3 |
19 | 长虹 | 1958 | 1000 | 100 | 家用 | 国内 | 10000 | 0.2 |
20 | 海信 | 1969 | 800 | 80 | 家用 | 国内 | 8000 | 0.16 |
21 | 康佳 | 1980 | 600 | 60 | 家用 | 国内 | 6000 | 0.12 |
22 | 创维 | 1988 | 500 | 50 | 家用 | 国内 | 5000 | 0.1 |
23 | 飞利浦 | 1891 | 400 | 40 | 家用、商用 | 国内、国际 | 4000 | 0.08 |
24 | 松下 | 1918 | 300 | 30 | 家用、商用 | 国内、国际 | 3000 | 0.06 |
25 | 东芝 | 1875 | 250 | 25 | 家用、商用 | 国内、国际 | 2500 | 0.05 |
26 | 夏普 | 1912 | 200 | 20 | 家用、商用 | 国内、国际 | 2000 | 0.04 |
27 | 惠康 | 1992 | 150 | 15 | 家用 | 国内 | 1500 | 0.03 |
28 | 乐视 | 2013 | 100 | 10 | 家用 | 国内 | 1000 | 0.02 |
29 | 小米 | 2010 | 80 | 8 | 家用 | 国内 | 800 | 0.016 |
30 | 360 | 2011 | 60 | 6 | 家用 | 国内 | 600 | 0.012 |
环保消毒柜供货商排名(消毒柜厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1208人围观