排名 | 公司名称 | 所在城市 | 主要产品 | 成立时间 | 员工人数 | 年销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江中大防盗门有限公司 | 杭州 | 防盗门、防火门 | 1995年 | 300人 | 5亿元 |
2 | 浙江金牌防盗门有限公司 | 温州 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2000年 | 200人 | 3.5亿元 |
3 | 浙江华夏防盗门有限公司 | 宁波 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2002年 | 180人 | 2.8亿元 |
4 | 浙江鑫宝防盗门有限公司 | 嘉兴 | 防盗门、防火门 | 1998年 | 220人 | 3.2亿元 |
5 | 浙江金豪防盗门有限公司 | 绍兴 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2003年 | 190人 | 2.5亿元 |
6 | 浙江宝安防盗门有限公司 | 台州 | 防盗门、防火门 | 2001年 | 160人 | 2.2亿元 |
7 | 浙江圣堡防盗门有限公司 | 丽水 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2005年 | 150人 | 1.8亿元 |
8 | 浙江晨曦防盗门有限公司 | 衢州 | 防盗门、防火门 | 2006年 | 130人 | 1.5亿元 |
9 | 浙江华隆防盗门有限公司 | 舟山 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2008年 | 110人 | 1.2亿元 |
10 | 浙江金马防盗门有限公司 | 湖州 | 防盗门、防火门 | 2010年 | 90人 | 0.9亿元 |
11 | 浙江鑫源防盗门有限公司 | 金华 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2012年 | 80人 | 0.7亿元 |
12 | 浙江鑫利防盗门有限公司 | 温州 | 防盗门、防火门 | 2013年 | 70人 | 0.6亿元 |
13 | 浙江安盾防盗门有限公司 | 宁波 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2014年 | 60人 | 0.5亿元 |
14 | 浙江鑫辉防盗门有限公司 | 杭州 | 防盗门、防火门 | 2015年 | 50人 | 0.4亿元 |
15 | 浙江金盾防盗门有限公司 | 嘉兴 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2016年 | 45人 | 0.35亿元 |
16 | 浙江鑫安防盗门有限公司 | 绍兴 | 防盗门、防火门 | 2017年 | 40人 | 0.3亿元 |
17 | 浙江鑫盾防盗门有限公司 | 台州 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2018年 | 35人 | 0.25亿元 |
18 | 浙江鑫泰防盗门有限公司 | 丽水 | 防盗门、防火门 | 2019年 | 30人 | 0.2亿元 |
19 | 浙江鑫豪防盗门有限公司 | 衢州 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2020年 | 25人 | 0.15亿元 |
20 | 浙江鑫盈防盗门有限公司 | 舟山 | 防盗门、防火门 | 2021年 | 20人 | 0.1亿元 |
21 | 浙江鑫顺防盗门有限公司 | 湖州 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2022年 | 18人 | 0.08亿元 |
22 | 浙江鑫鑫防盗门有限公司 | 金华 | 防盗门、防火门 | 2023年 | 15人 | 0.06亿元 |
23 | 浙江鑫盛防盗门有限公司 | 温州 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2024年 | 12人 | 0.04亿元 |
24 | 浙江鑫安防盗门有限公司 | 宁波 | 防盗门、防火门 | 2025年 | 10人 | 0.03亿元 |
25 | 浙江鑫鑫防盗门有限公司 | 杭州 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2026年 | 8人 | 0.02亿元 |
26 | 浙江鑫盛防盗门有限公司 | 嘉兴 | 防盗门、防火门 | 2027年 | 6人 | 0.015亿元 |
27 | 浙江鑫安防盗门有限公司 | 绍兴 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2028年 | 5人 | 0.01亿元 |
28 | 浙江鑫盾防盗门有限公司 | 台州 | 防盗门、防火门 | 2029年 | 4人 | 0.008亿元 |
29 | 浙江鑫泰防盗门有限公司 | 丽水 | 防盗门、防火门、防盗窗 | 2030年 | 3人 | 0.005亿元 |
30 | 浙江鑫豪防盗门有限公司 | 衢州 | 防盗门、防火门 | 2031年 | 2人 | 0.003亿元 |
浙江排名防盗门厂家(浙江十大防盗门)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2493人围观