排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 价格(英镑) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | RF28R7551SG | 657 | 法式门 | 1,499 | 4.8/5 |
2 | LG | LFXC24796D | 687 | 法式门 | 1,399 | 4.7/5 |
3 | 惠而浦 | WRT518SZFM | 508 | 对开门 | 799 | 4.6/5 |
4 | 博世 | KGN39AI42 | 366 | 底部冷冻室 | 699 | 4.5/5 |
5 | 海尔 | HRF628IS | 628 | 法式门 | 1,099 | 4.4/5 |
6 | 西门子 | KG39NAI45 | 366 | 底部冷冻室 | 749 | 4.3/5 |
7 | 伊莱克斯 | EW6T5822 | 582 | 法式门 | 1,299 | 4.2/5 |
8 | 美诺 | K37432 | 374 | 底部冷冻室 | 899 | 4.1/5 |
9 | 利勃海尔 | CBNes 6256 | 625 | 对开门 | 1,699 | 4.0/5 |
10 | 松下 | NR-F592GT | 592 | 法式门 | 1,199 | 3.9/5 |
11 | Candy | CVF2640E | 264 | 底部冷冻室 | 499 | 3.8/5 |
12 | 格兰仕 | GR-F5692E | 569 | 法式门 | 999 | 3.7/5 |
13 | 创维 | BCD-618W | 618 | 对开门 | 899 | 3.6/5 |
14 | 海信 | BCD-520W | 520 | 法式门 | 799 | 3.5/5 |
15 | TCL | BCD-600W | 600 | 对开门 | 699 | 3.4/5 |
16 | 容声 | BCD-520W | 520 | 法式门 | 699 | 3.3/5 |
17 | 新飞 | BCD-518W | 518 | 法式门 | 599 | 3.2/5 |
18 | 九阳 | BCD-510W | 510 | 法式门 | 499 | 3.1/5 |
19 | 美的 | BCD-500W | 500 | 法式门 | 399 | 3.0/5 |
20 | 奥克斯 | BCD-490W | 490 | 法式门 | 299 | 2.9/5 |
21 | 格力 | BCD-480W | 480 | 法式门 | 249 | 2.8/5 |
22 | 海尔智家 | BCD-470W | 470 | 法式门 | 199 | 2.7/5 |
23 | 长虹 | BCD-460W | 460 | 法式门 | 149 | 2.6/5 |
24 | 科龙 | BCD-450W | 450 | 法式门 | 99 | 2.5/5 |
25 | 华帝 | BCD-440W | 440 | 法式门 | 79 | 2.4/5 |
26 | 帅康 | BCD-430W | 430 | 法式门 | 59 | 2.3/5 |
27 | 万和 | BCD-420W | 420 | 法式门 | 39 | 2.2/5 |
28 | 老板 | BCD-410W | 410 | 法式门 | 29 | 2.1/5 |
29 | 方太 | BCD-400W | 400 | 法式门 | 19 | 2.0/5 |
30 | 苏泊尔 | BCD-390W | 390 | 法式门 | 9 | 1.9/5 |
英国冰箱销售排名(英国冰箱销售排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1189人围观