排名 | 品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR | 刷新率(Hz) | 操作系统 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | X95K | 65 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | Google TV | 15999 |
2 | 三星 | QN90B | 65 | 3840 x 2160 | HDR10+、量子点 | 120 | Tizen | 14999 |
3 | LG | C2 | 65 | 3840 x 2160 | 杜比视界、HDR10 Pro | 120 | webOS | 13999 |
4 | 海信 | U8H | 65 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | VIDAA U6 | 9999 |
5 | TCL | C835 | 65 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 144 | Google TV | 8999 |
6 | 创维 | A90K | 65 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | Coolita | 8999 |
7 | 飞利浦 | PUS8807 | 65 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | Android TV | 8499 |
8 | 夏普 | LC-65U7900X | 65 | 3840 x 2160 | HDR10+ | 120 | Android TV | 7999 |
9 | 长虹 | D5S | 65 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | CHiQ OS | 7499 |
10 | 康佳 | APHAEA Q1S | 65 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | VIDAA U6 | 6999 |
11 | 索尼 | X90K | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | Google TV | 11999 |
12 | 三星 | QN85B | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、量子点 | 120 | Tizen | 10999 |
13 | LG | C1 | 55 | 3840 x 2160 | 杜比视界、HDR10 Pro | 120 | webOS | 9999 |
14 | 海信 | U7H | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | VIDAA U6 | 7999 |
15 | TCL | C735 | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 144 | Google TV | 6999 |
16 | 创维 | A80K | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | Coolita | 6999 |
17 | 飞利浦 | PUS8507 | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | Android TV | 6499 |
18 | 夏普 | LC-55U7900X | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+ | 120 | Android TV | 5999 |
19 | 长虹 | D5S | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | CHiQ OS | 5499 |
20 | 康佳 | APHAEA Q1S | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | VIDAA U6 | 4999 |
21 | 索尼 | X85K | 50 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | Google TV | 9999 |
22 | 三星 | QN80B | 50 | 3840 x 2160 | HDR10+、量子点 | 120 | Tizen | 8999 |
23 | LG | B2 | 50 | 3840 x 2160 | 杜比视界、HDR10 Pro | 120 | webOS | 7999 |
24 | 海信 | U6H | 50 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | VIDAA U6 | 6999 |
25 | TCL | C635 | 50 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 144 | Google TV | 5999 |
26 | 创维 | A70K | 50 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | Coolita | 5999 |
27 | 飞利浦 | PUS8007 | 50 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | Android TV | 5499 |
28 | 夏普 | LC-50U7900X | 50 | 3840 x 2160 | HDR10+ | 120 | Android TV | 4999 |
29 | 长虹 | D5S | 50 | 3840 x 2160 | HDR10+、杜比视界 | 120 | CHiQ OS | 4499 |
30
-- 展开阅读全文 --
美菱冰箱e07故障怎么解决-美菱冰箱显示e4是什么故障
« 上一篇
11-13
壁挂炉综合性能排行(壁挂炉综合性能排行榜)
下一篇 »
11-13
发表评论 |
暂无评论,2054人围观