排名 | 城市 | 销量(台) | 市场份额(%) | 同比增长率(%) | 环比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 100,000 | 20.0 | 15.0 | 5.0 |
2 | 上海 | 80,000 | 16.0 | 12.0 | 4.0 |
3 | 广州 | 70,000 | 14.0 | 10.0 | 3.0 |
4 | 深圳 | 60,000 | 12.0 | 8.0 | 2.0 |
5 | 杭州 | 50,000 | 10.0 | 6.0 | 1.0 |
6 | 南京 | 40,000 | 8.0 | 4.0 | 0.5 |
7 | 苏州 | 35,000 | 7.0 | 3.0 | 0.3 |
8 | 成都 | 30,000 | 6.0 | 2.0 | 0.2 |
9 | 武汉 | 25,000 | 5.0 | 1.0 | 0.1 |
10 | 西安 | 20,000 | 4.0 | 0.5 | 0.05 |
11 | 重庆 | 18,000 | 3.6 | 0.4 | 0.04 |
12 | 天津 | 16,000 | 3.2 | 0.3 | 0.03 |
13 | 长沙 | 14,000 | 2.8 | 0.2 | 0.02 |
14 | 郑州 | 12,000 | 2.4 | 0.1 | 0.01 |
15 | 沈阳 | 10,000 | 2.0 | 0.1 | 0.01 |
16 | 大连 | 9,000 | 1.8 | 0.1 | 0.01 |
17 | 青岛 | 8,000 | 1.6 | 0.1 | 0.01 |
18 | 合肥 | 7,000 | 1.4 | 0.1 | 0.01 |
19 | 福州 | 6,000 | 1.2 | 0.1 | 0.01 |
20 | 厦门 | 5,000 | 1.0 | 0.1 | 0.01 |
21 | 石家庄 | 4,000 | 0.8 | 0.1 | 0.01 |
22 | 太原 | 3,000 | 0.6 | 0.1 | 0.01 |
23 | 昆明 | 2,500 | 0.5 | 0.1 | 0.01 |
24 | 南宁 | 2,000 | 0.4 | 0.1 | 0.01 |
25 | 贵阳 | 1,500 | 0.3 | 0.1 | 0.01 |
26 | 海口 | 1,000 | 0.2 | 0.1 | 0.01 |
27 | 乌鲁木齐 | 500 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
28 | 拉萨 | 300 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
29 | 银川 | 200 | 0.05 | 0.1 | 0.01 |
30 | 西宁 | 100 | 0.02 | 0.1 | 0.01 |
海信冰箱全国排行(海信冰箱全国排行第几位)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1645人围观