排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-541WEMF | 541L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4999 |
2 | 美的 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4299 |
3 | 格力 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4399 |
4 | 容声 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4499 |
5 | 海信 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4599 |
6 | TCL | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4699 |
7 | 创维 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4799 |
8 | 长虹 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4899 |
9 | 西门子 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥5999 |
10 | 博世 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥6999 |
11 | 惠而浦 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4999 |
12 | 伊莱克斯 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥5999 |
13 | 三星 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥6999 |
14 | LG | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥7999 |
15 | 松下 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥8999 |
16 | 东芝 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥9999 |
17 | 三菱 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥10999 |
18 | 日立 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥11999 |
19 | 夏普 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥12999 |
20 | 飞利浦 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥13999 |
21 | 奥克斯 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4999 |
22 | 科龙 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4299 |
23 | 华帝 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4399 |
24 | 帅康 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4499 |
25 | 老板 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4599 |
26 | 九阳 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4699 |
27 | 苏泊尔 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4799 |
28 | 美的 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4899 |
29 | 海信 | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥4999 |
30 | TCL | BCD-501WKPZA | 501L | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | ¥5999 |
冰箱京东排行(京东冰箱排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1843人围观