排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均价格(泰铢) | 最受欢迎型号 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitsubishi Electric | 25 | 25,000 | MR-CX62EH-ST | 节能、制冷速度快 |
2 | Haier | 18 | 20,000 | HRF-250A | 容量大、性价比高 |
3 | Sharp | 15 | 22,000 | SJ-FX620F-SL | 除菌、保鲜效果好 |
4 | LG | 12 | 23,000 | GR-X247JDS | 智能化、设计时尚 |
5 | Samsung | 10 | 24,000 | RT29K5530S8/ST | 变频、噪音低 |
6 | Panasonic | 8 | 21,000 | NR-BX450W | 静音、耐用 |
7 | Electrolux | 6 | 20,000 | ETB2500K | 容量大、制冷均匀 |
8 | Whirlpool | 5 | 19,000 | WRT1211B | 性价比高、售后服务好 |
9 | Bosch | 4 | 26,000 | KGE39AI40 | 高端、进口 |
10 | Hitachi | 3 | 24,000 | R-W660P4W | 节能、保鲜效果好 |
11 | Toshiba | 2 | 22,000 | GR-RF635WE | 容量大、设计美观 |
12 | Hisense | 1 | 18,000 | RT266N4AWF | 性价比高、外观时尚 |
13 | Midea | 1 | 19,000 | BCD-451WGM | 性价比高、容量大 |
14 | Changhong | 1 | 17,000 | BCD-210 | 性价比高、售后服务好 |
15 | Gree | 1 | 18,000 | GWC09A1-K330A1A | 节能、制冷速度快 |
16 | TCL | 1 | 16,000 | BCD-310 | 性价比高、容量大 |
17 | Skyworth | 1 | 17,000 | BCD-310 | 性价比高、售后服务好 |
18 | Konka | 1 | 16,000 | BCD-210 | 性价比高、容量大 |
19 | Haier | 1 | 17,000 | BCD-310 | 性价比高、售后服务好 |
20 | Sharp | 1 | 18,000 | BCD-210 | 性价比高、容量大 |
21 | LG | 1 | 16,000 | BCD-310 | 性价比高、售后服务好 |
22 | Samsung | 1 | 17,000 | BCD-210 | 性价比高、容量大 |
23 | Panasonic | 1 | 18,000 | BCD-310 | 性价比高、售后服务好 |
24 | Electrolux | 1 | 16,000 | BCD-210 | 性价比高、容量大 |
25 | Whirlpool | 1 | 17,000 | BCD-310 | 性价比高、售后服务好 |
26 | Bosch | 1 | 18,000 | BCD-210 | 性价比高、容量大 |
27 | Hitachi | 1 | 16,000 | BCD-310 | 性价比高、售后服务好 |
28 | Toshiba | 1 | 17,000 | BCD-210 | 性价比高、容量大 |
29 | Hisense | 1 | 18,000 | BCD-310 | 性价比高、售后服务好 |
30 | Midea | 1 | 16,000 | BCD-210 | 性价比高、容量大 |
泰国冰箱品牌排行(泰国冰箱品牌排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1025人围观