排名 | 型号 | 热效率 | 额定采暖面积 | 能效等级 | 热水流量 | 采暖功率 | 热水功率 | 尺寸(宽x高x深) | 重量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔H1 | 108% | 120㎡ | 一级 | 10L/min | 24kW | 28kW | 720x550x270mm | 30kg | ¥8,999 |
2 | 海尔H2 | 107% | 150㎡ | 一级 | 12L/min | 28kW | 32kW | 780x580x290mm | 35kg | ¥10,999 |
3 | 海尔H3 | 106% | 180㎡ | 一级 | 14L/min | 32kW | 36kW | 840x610x310mm | 40kg | ¥12,999 |
4 | 海尔H4 | 105% | 210㎡ | 一级 | 16L/min | 36kW | 40kW | 900x640x330mm | 45kg | ¥14,999 |
5 | 海尔H5 | 104% | 240㎡ | 一级 | 18L/min | 40kW | 44kW | 960x670x350mm | 50kg | ¥16,999 |
6 | 海尔H6 | 103% | 270㎡ | 一级 | 20L/min | 44kW | 48kW | 1020x700x370mm | 55kg | ¥18,999 |
7 | 海尔H7 | 102% | 300㎡ | 一级 | 22L/min | 48kW | 52kW | 1080x730x390mm | 60kg | ¥20,999 |
8 | 海尔H8 | 101% | 330㎡ | 一级 | 24L/min | 52kW | 56kW | 1140x760x410mm | 65kg | ¥22,999 |
9 | 海尔H9 | 100% | 360㎡ | 一级 | 26L/min | 56kW | 60kW | 1200x790x430mm | 70kg | ¥24,999 |
10 | 海尔H10 | 99% | 390㎡ | 一级 | 28L/min | 60kW | 64kW | 1260x820x450mm | 75kg | ¥26,999 |
11 | 海尔H11 | 98% | 420㎡ | 一级 | 30L/min | 64kW | 68kW | 1320x850x470mm | 80kg | ¥28,999 |
12 | 海尔H12 | 97% | 450㎡ | 一级 | 32L/min | 68kW | 72kW | 1380x880x490mm | 85kg | ¥30,999 |
13 | 海尔H13 | 96% | 480㎡ | 一级 | 34L/min | 72kW | 76kW | 1440x910x510mm | 90kg | ¥32,999 |
14 | 海尔H14 | 95% | 510㎡ | 一级 | 36L/min | 76kW | 80kW | 1500x940x530mm | 95kg | ¥34,999 |
15 | 海尔H15 | 94% | 540㎡ | 一级 | 38L/min | 80kW | 84kW | 1560x970x550mm | 100kg | ¥36,999 |
16 | 海尔H16 | 93% | 570㎡ | 一级 | 40L/min | 84kW | 88kW | 1620x1000x570mm | 105kg | ¥38,999 |
17 | 海尔H17 | 92% | 600㎡ | 一级 | 42L/min | 88kW | 92kW | 1680x1030x590mm | 110kg | ¥40,999 |
18 | 海尔H18 | 91% | 630㎡ | 一级 | 44L/min | 92kW | 96kW | 1740x1060x610mm | 115kg | ¥42,999 |
19 | 海尔H19 | 90% | 660㎡ | 一级 | 46L/min | 96kW | 100kW | 1800x1090x630mm | 120kg | ¥44,999 |
20 | 海尔H20 | 89% | 690㎡ | 一级 | 48L/min | 100kW | 104kW | 1860x1120x650mm | 125kg | ¥46,999 |
21 | 海尔H21 | 88% | 720㎡ | 一级 | 50L/min | 104kW | 108kW | 1920x1150x670mm | 130kg | ¥48,999 |
22 | 海尔H22 | 87% | 750㎡ | 一级 | 52L/min | 108kW | 112kW | 1980x1180x690mm | 135kg | ¥50,999 |
23 | 海尔H23 | 86% | 780㎡ | 一级 | 54L/min | 112kW | 116kW | 2040x1210x710mm | 140
-- 展开阅读全文 --
新功e8故障码(新功k29出现e8通讯故障)
« 上一篇
11-14
涞源洗衣机维修电话-涞源修家电电话
下一篇 »
11-14
发表评论 |
暂无评论,1423人围观