排名 | 型号 | 销量(台) | 市场份额(%) | 均价(元) | 上市时间 | 能效等级 | 容积(升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳柯玛BCD-520W | 100万 | 15 | 3000 | 2023-03 | 一级 | 520 |
2 | 澳柯玛BCD-450W | 80万 | 12 | 2800 | 2022-10 | 二级 | 450 |
3 | 澳柯玛BCD-600W | 70万 | 10 | 3200 | 2021-06 | 一级 | 600 |
4 | 澳柯玛BCD-380W | 60万 | 9 | 2600 | 2020-12 | 三级 | 380 |
5 | 澳柯玛BCD-550W | 50万 | 8 | 3000 | 2022-04 | 二级 | 550 |
6 | 澳柯玛BCD-420W | 40万 | 6 | 2500 | 2021-03 | 三级 | 420 |
7 | 澳柯玛BCD-650W | 35万 | 5 | 3400 | 2023-07 | 一级 | 650 |
8 | 澳柯玛BCD-480W | 30万 | 4 | 2700 | 2022-07 | 二级 | 480 |
9 | 澳柯玛BCD-580W | 25万 | 3 | 3100 | 2021-09 | 一级 | 580 |
10 | 澳柯玛BCD-400W | 20万 | 3 | 2400 | 2020-09 | 三级 | 400 |
11 | 澳柯玛BCD-620W | 18万 | 2.5 | 3300 | 2023-05 | 一级 | 620 |
12 | 澳柯玛BCD-460W | 15万 | 2 | 2600 | 2022-01 | 二级 | 460 |
13 | 澳柯玛BCD-500W | 12万 | 1.5 | 2900 | 2021-01 | 一级 | 500 |
14 | 澳柯玛BCD-360W | 10万 | 1 | 2300 | 2020-03 | 三级 | 360 |
15 | 澳柯玛BCD-680W | 9万 | 1 | 3500 | 2023-09 | 一级 | 680 |
16 | 澳柯玛BCD-440W | 8万 | 1 | 2500 | 2022-09 | 二级 | 440 |
17 | 澳柯玛BCD-560W | 7万 | 1 | 3000 | 2021-11 | 一级 | 560 |
18 | 澳柯玛BCD-340W | 6万 | 0.5 | 2200 | 2020-07 | 三级 | 340 |
19 | 澳柯玛BCD-660W | 5万 | 0.5 | 3400 | 2023-11 | 一级 | 660 |
20 | 澳柯玛BCD-430W | 4万 | 0.5 | 2400 | 2022-11 | 二级 | 430 |
21 | 澳柯玛BCD-540W | 3万 | 0.5 | 2900 | 2021-12 | 一级 | 540 |
22 | 澳柯玛BCD-320W | 2万 | 0.3 | 2100 | 2020-05 | 三级 | 320 |
23 | 澳柯玛BCD-640W | 1.5万 | 0.2 | 3300 | 2023-12 | 一级 | 640 |
24 | 澳柯玛BCD-410W | 1万 | 0.1 | 2300 | 2022-12 | 二级 | 410 |
25 | 澳柯玛BCD-530W | 8千 | 0.1 | 2800 | 2021-10 | 一级 | 530 |
26 | 澳柯玛BCD-300W | 5千 | 0.1 | 2000 | 2020-01 | 三级 | 300 |
27 | 澳柯玛BCD-630W | 3千 | 0.05 | 3200 | 2023-10 | 一级 | 630 |
28 | 澳柯玛BCD-405W | 2千 | 0.03 | 2200 | 2022-10 | 二级 | 405 |
29 | 澳柯玛BCD-510W | 1千 | 0.02 | 2700 | 2021-08 | 一级 | 510 |
30 | 澳柯玛BCD-280W | 500 | 0.01 | 1900 | 2020-11 | 三级 | 280 |
澳柯玛冰箱销量排名(澳柯玛冰箱在国内排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,917人围观