排名 | 冰箱型号 | 品牌 | 容量 | 自动除霜器位置 |
---|---|---|---|---|
1 | BCD-1234 | 海尔 | 300升 | 冷冻室 |
2 | DFG-5678 | 美的 | 280升 | 冷藏室 |
3 | XYZ-9012 | 松下 | 320升 | 冷冻室 |
4 | KLM-3456 | 西门子 | 270升 | 冷藏室门内 |
5 | PQR-7890 | 格力 | 310升 | 冷冻室 |
6 | GHI-2345 | 海尔 | 290升 | 冷藏室门内 |
7 | MNO-6789 | 美的 | 260升 | 冷藏室 |
8 | RST-0123 | 松下 | 330升 | 冷冻室门内 |
9 | UVW-4567 | 西门子 | 280升 | 冷冻室 |
10 | JKL-8901 | 格力 | 300升 | 冷藏室 |
11 | BCD-2345 | 海尔 | 310升 | 冷藏室 |
12 | DFG-6789 | 美的 | 290升 | 冷冻室门内 |
13 | XYZ-0123 | 松下 | 320升 | 冷冻室 |
14 | KLM-4567 | 西门子 | 270升 | 冷藏室门内 |
15 | PQR-8901 | 格力 | 310升 | 冷冻室 |
16 | GHI-3456 | 海尔 | 280升 | 冷藏室门内 |
17 | MNO-7890 | 美的 | 260升 | 冷藏室 |
18 | RST-2345 | 松下 | 330升 | 冷冻室门内 |
19 | UVW-6789 | 西门子 | 280升 | 冷冻室 |
20 | JKL-0123 | 格力 | 300升 | 冷藏室 |
21 | BCD-3456 | 海尔 | 310升 | 冷藏室 |
22 | DFG-8901 | 美的 | 290升 | 冷冻室门内 |
23 | XYZ-2345 | 松下 | 320升 | 冷冻室 |
24 | KLM-6789 | 西门子 | 270升 | 冷藏室门内 |
25 | PQR-0123 |
-- 展开阅读全文 --
长春旺旺防盗门公司电话大全《今日汇总》 防盗门把手什么牌子好
« 上一篇
11-02
俄外交部:美国目前对欧盟的天然气输送量与俄罗斯相当
下一篇 »
11-02
发表评论 |
暂无评论,535人围观