排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 年收入(百万美元) | 员工人数 | 主要产品 | 市场份额 | 客户满意度评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国标准 | 新泽西州皮斯卡塔韦 | 1878 | 2,500 | 12,000 | 水暖炉、空调、管道 | 15% | 8.5 |
2 | Rheem | 佐治亚州亚特兰大 | 1925 | 2,000 | 10,000 | 水暖炉、热水器、空调 | 12% | 8.2 |
3 | A.O.史密斯 | 威斯康星州密尔沃基 | 1874 | 1,800 | 9,000 | 水暖炉、热水器、锅炉 | 10% | 8.1 |
4 | 特灵 | 北卡罗来纳州格林斯博罗 | 1918 | 1,600 | 8,000 | 水暖炉、空调、通风 | 9% | 8.0 |
5 | 约克 | 宾夕法尼亚州约克 | 1874 | 1,500 | 7,500 | 水暖炉、空调、制冷 | 8% | 7.9 |
6 | 布莱恩特 | 印第安纳州印第安纳波利斯 | 1904 | 1,400 | 7,000 | 水暖炉、空调、通风 | 7% | 7.8 |
7 | 开利 | 康涅狄格州法明顿 | 1890 | 1,300 | 6,500 | 水暖炉、空调、制冷 | 6% | 7.7 |
8 | 伦诺克斯 | 德克萨斯州理查森 | 1895 | 1,200 | 6,000 | 水暖炉、空调、通风 | 5% | 7.6 |
9 | 古德曼 | 德克萨斯州休斯顿 | 1975 | 1,100 | 5,500 | 水暖炉、空调、通风 | 4% | 7.5 |
10 | 特古斯 | 俄亥俄州哥伦布 | 1923 | 1,000 | 5,000 | 水暖炉、热水器、锅炉 | 3% | 7.4 |
11 | 海尔 | 中国青岛 | 1984 | 900 | 4,500 | 水暖炉、热水器、空调 | 2% | 7.3 |
12 | 日立 | 日本东京 | 1910 | 800 | 4,000 | 水暖炉、空调、制冷 | 1% | 7.2 |
13 | 三菱电机 | 日本东京 | 1921 | 700 | 3,500 | 水暖炉、空调、制冷 | 1% | 7.1 |
14 | LG | 韩国首尔 | 1947 | 600 | 3,000 | 水暖炉、空调、制冷 | 1% | 7.0 |
15 | 三星 | 韩国首尔 | 1938 | 500 | 2,500 | 水暖炉、空调、制冷 | 1% | 6.9 |
16 | 格力电器 | 中国珠海 | 1991 | 400 | 2,000 | 水暖炉、空调、制冷 | 1% | 6.8 |
17 | 海信 | 中国青岛 | 1969 | 300 | 1,500 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 6.7 |
18 | 美的 | 中国佛山 | 1968 | 200 | 1,000 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 6.6 |
19 | TCL | 中国惠州 | 1981 | 100 | 500 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 6.5 |
20 | 长虹 | 中国绵阳 | 1958 | 50 | 250 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 6.4 |
21 | 夏普 | 日本大阪 | 1912 | 40 | 200 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 6.3 |
22 | 东芝 | 日本东京 | 1875 | 30 | 150 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 6.2 |
23 | 松下 | 日本大阪 | 1918 | 20 | 100 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 6.1 |
24 | 索尼 | 日本东京 | 1946 | 10 | 50 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 6.0 |
25 | 惠而浦 | 密歇根州本顿港 | 1911 | 8 | 40 | 水暖炉、热水器、空调 | 0.5% | 5.9 |
26 | 金星 | 韩国首尔 | 1969 | 7 | 30 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 5.8 |
27 | 伊莱克斯 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919 | 6 | 20 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 5.7 |
28 | 博世 | 德国斯图加特 | 1886 | 5 | 10 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 5.6 |
29 | 西门子 | 德国慕尼黑 | 1847 | 4 | 5 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 5.5 |
30 | 通用电气 | 马萨诸塞州波士顿 | 1892 | 3 | 2 | 水暖炉、空调、制冷 | 0.5% | 5.4 |
水暖炉公司排名(水暖锅炉排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1120人围观