排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 制冷方式 | 保鲜技术 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-521W | 521 | 十字对开门 | 一级 | 321 | 200 | 风冷无霜 | 保鲜保湿 | 4999 |
2 | BCD-456W | 456 | 对开门 | 一级 | 276 | 180 | 风冷无霜 | 智能变温 | 3999 |
3 | BCD-385W | 385 | 三门 | 二级 | 235 | 150 | 直冷 | 抗菌除臭 | 2999 |
4 | BCD-320W | 320 | 双门 | 三级 | 190 | 130 | 直冷 | 无霜 | 2499 |
5 | BCD-260W | 260 | 单门 | 四级 | 150 | 110 | 直冷 | 冷藏室冷冻 | 1999 |
6 | BCD-560W | 560 | 十字对开门 | 一级 | 350 | 210 | 风冷无霜 | 干湿分储 | 5999 |
7 | BCD-486W | 486 | 对开门 | 一级 | 306 | 180 | 风冷无霜 | 变频压缩机 | 4999 |
8 | BCD-405W | 405 | 三门 | 二级 | 255 | 150 | 直冷 | 风冷无霜 | 3499 |
9 | BCD-340W | 340 | 双门 | 三级 | 210 | 130 | 直冷 | 无霜 | 2999 |
10 | BCD-280W | 280 | 单门 | 四级 | 170 | 110 | 直冷 | 冷藏室冷冻 | 2499 |
11 | BCD-600W | 600 | 十字对开门 | 一级 | 380 | 220 | 风冷无霜 | 智能变温 | 6999 |
12 | BCD-526W | 526 | 对开门 | 一级 | 336 | 190 | 风冷无霜 | 保鲜保湿 | 5499 |
13 | BCD-425W | 425 | 三门 | 二级 | 275 | 150 | 直冷 | 抗菌除臭 | 3999 |
14 | BCD-360W | 360 | 双门 | 三级 | 230 | 130 | 直冷 | 无霜 | 3499 |
15 | BCD-300W | 300 | 单门 | 四级 | 190 | 110 | 直冷 | 冷藏室冷冻 | 2999 |
16 | BCD-650W | 650 | 十字对开门 | 一级 | 410 | 240 | 风冷无霜 | 干湿分储 | 7999 |
17 | BCD-586W | 586 | 对开门 | 一级 | 376 | 210 | 风冷无霜 | 变频压缩机 | 6499 |
18 | BCD-465W | 465 | 三门 | 二级 | 315 | 150 | 直冷 | 风冷无霜 | 4999 |
19 | BCD-400W | 400 | 双门 | 三级 | 260 | 140 | 直冷 | 无霜 | 3999 |
20 | BCD-340W | 340 | 单门 | 四级 | 210 | 130 | 直冷 | 冷藏室冷冻 | 3499 |
21 | BCD-700W | 700 | 十字对开门 | 一级 | 450 | 250 | 风冷无霜 | 智能变温 | 8999 |
22 | BCD-626W | 626 | 对开门 | 一级 | 396 | 230 | 风冷无霜 | 保鲜保湿 | 7499 |
23 | BCD-485W | 485 | 三门 | 二级 | 335 | 150 | 直冷 | 抗菌除臭 | 5499 |
24 | BCD-420W | 420 | 双门 | 三级 | 280 | 140 | 直冷 | 无霜 | 4499 |
25 | BCD-360W | 360 | 单门 | 四级 | 230 | 130 | 直冷 | 冷藏室冷冻 | 3999 |
26 | BCD-750W | 750 | 十字对开门 | 一级 | 490 | 260 | 风冷无霜 | 干湿分储 | 9999 |
27 | BCD-686W | 686 | 对开门 | 一级 | 436 | 250 | 风冷无霜 | 变频压缩机 | 8499 |
28 | BCD-505W | 505 | 三门 | 二级 | 355 | 150 | 直冷 | 风冷无霜 | 6499 |
29 | BCD-440W | 440 | 双门 | 三级 | 300 | 140 | 直冷 | 无霜 | 5499 |
30 | BCD-380W | 380 | 单门 | 四级 | 250 | 130 | 直冷 | 冷藏室冷冻 | 4999 |
海尔冰箱型号排行(海尔冰箱型号排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,921人围观