排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 售后服务 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZA | 518 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 3899 |
3 | 格力 | BCD-509WGD | 509 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 3799 |
4 | 容声 | BCD-512WKP | 512 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 3699 |
5 | 西门子 | BCD-508WKP | 508 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 4299 |
6 | 博世 | BCD-510WKP | 510 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 4399 |
7 | TCL | BCD-515WKP | 515 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 3599 |
8 | 长虹 | BCD-522WKP | 522 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 3499 |
9 | 创维 | BCD-519WKP | 519 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 3399 |
10 | 惠而浦 | BCD-525WKP | 525 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 3299 |
11 | 夏普 | BCD-506WKP | 506 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 4499 |
12 | 松下 | BCD-514WKP | 514 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 4599 |
13 | 三星 | BCD-521WKP | 521 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 4699 |
14 | LG | BCD-517WKP | 517 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 4799 |
15 | 飞利浦 | BCD-523WKP | 523 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 4899 |
16 | 伊莱克斯 | BCD-505WKP | 505 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 4999 |
17 | 东芝 | BCD-526WKP | 526 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 5099 |
18 | 日立 | BCD-513WKP | 513 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 5199 |
19 | 三菱 | BCD-524WKP | 524 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 5299 |
20 | 海信 | BCD-511WKP | 511 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 3199 |
21 | 奥克斯 | BCD-516WKP | 516 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 3099 |
22 | 科龙 | BCD-527WKP | 527 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 2999 |
23 | 新飞 | BCD-507WKP | 507 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 2899 |
24 | 华帝 | BCD-528WKP | 528 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 2799 |
25 | 老板 | BCD-504WKP | 504 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 2699 |
26 | 帅康 | BCD-529WKP | 529 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 2599 |
27 | 九阳 | BCD-510WKP | 510 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 2499 |
28 | 苏泊尔 | BCD-509WKP | 509 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 2399 |
29 | 美的 | BCD-508WKP | 508 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 2299 |
30 | 海尔 | BCD-507WKP | 507 | 一级 | 风冷 | 全国联保 | 2199 |
威力冰箱排行榜(威力冰箱售后)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1069人围观