排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 吸力(Pa) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J8030 | 20 | 58 | 800 | 3999 |
2 | 老板 | W100 | 18 | 56 | 750 | 3699 |
3 | 华帝 | i10000 | 22 | 60 | 850 | 4299 |
4 | 美的 | M2000 | 19 | 58 | 800 | 3899 |
5 | 海尔 | JX100 | 21 | 59 | 820 | 4199 |
6 | 西门子 | E8000 | 23 | 62 | 880 | 4499 |
7 | 苏泊尔 | SC1000 | 17 | 55 | 700 | 3499 |
8 | 万和 | W1100 | 20 | 59 | 810 | 4099 |
9 | 帅康 | J9000 | 22 | 61 | 840 | 4399 |
10 | 樱花 | S1000 | 19 | 57 | 780 | 3799 |
11 | 格兰仕 | G1000 | 18 | 56 | 720 | 3599 |
12 | 九阳 | J1000 | 21 | 60 | 830 | 4199 |
13 | 容声 | R1000 | 17 | 55 | 710 | 3499 |
14 | TCL | T1000 | 20 | 58 | 800 | 3999 |
15 | 科龙 | K1000 | 19 | 57 | 790 | 3799 |
16 | 海信 | H1000 | 22 | 61 | 840 | 4399 |
17 | 美菱 | M1000 | 18 | 56 | 730 | 3599 |
18 | 长虹 | C1000 | 21 | 60 | 820 | 4199 |
19 | 奥克斯 | A1000 | 17 | 55 | 700 | 3499 |
20 | 小米 | X1000 | 20 | 58 | 810 | 4099 |
21 | 伊莱克斯 | E1000 | 23 | 62 | 870 | 4499 |
22 | 惠而浦 | W1000 | 19 | 57 | 780 | 3799 |
23 | 松下 | S1000 | 22 | 61 | 830 | 4299 |
24 | 三星 | S1000 | 18 | 56 | 740 | 3699 |
25 | LG | L1000 | 21 | 60 | 820 | 4199 |
26 | 飞利浦 | P1000 | 17 | 55 | 710 | 3499 |
27 | 西屋 | W1000 | 20 | 58 | 800 | 3999 |
28 | 博世 | B1000 | 23 | 62 | 860 | 4499 |
29 | 东芝 | T1000 | 19 | 57 | 770 | 3799 |
30 | 日立 | H1000 | 22 | 61 | 830 | 4299 |
排名前十的油烟机有哪些品(排名前十的品牌油烟机)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1190人围观