排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-516WSA | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 制冷效果好,保鲜时间长 |
2 | 美的 | BCD-540WKPZA | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 外观时尚,容量大 |
3 | 格力 | BCD-520WKD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 | 性价比高,制冷效果好 |
4 | 容声 | BCD-530WKP | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 | 保鲜效果好,噪音低 |
5 | 西门子 | KG56NAI30C | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 进口品牌,品质可靠 |
6 | 博世 | KGN39AI31C | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 容量适中,制冷效果好 |
7 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 外观时尚,容量大 |
8 | 三星 | RT50K6340SL | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 智能操控,保鲜时间长 |
9 | LG | GR-B420SQF | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 容量适中,制冷效果好 |
10 | TCL | BCD-506WKP | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 性价比高,制冷效果好 |
11 | 创维 | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 | 外观时尚,容量大 |
12 | 海信 | BCD-530WKP | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 | 保鲜效果好,噪音低 |
13 | 长虹 | BCD-506WKP | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 | 性价比高,制冷效果好 |
14 | 九阳 | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 外观时尚,容量大 |
15 | 苏泊尔 | BCD-516WSA | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 | 制冷效果好,保鲜时间长 |
16 | 飞利浦 | BCD-540WKPZA | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 | 外观时尚,容量大 |
17 | 奥克斯 | BCD-520WKD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 | 性价比高,制冷效果好 |
18 | 华帝 | BCD-530WKP | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 | 保鲜效果好,噪音低 |
19 | 老板 | BCD-506WKP | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 | 性价比高,制冷效果好 |
20 | 科龙 | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 外观时尚,容量大 |
21 | 美的 | BCD-516WSA | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 | 制冷效果好,保鲜时间长 |
22 | 海尔 | BCD-540WKPZA | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 外观时尚,容量大 |
23 | 格力 | BCD-520WKD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 性价比高,制冷效果好 |
24 | 容声 | BCD-530WKP | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 保鲜效果好,噪音低 |
25 | 西门子 | KG56NAI30C | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 7199 | 进口品牌,品质可靠 |
26 | 博世 | KGN39AI31C | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 6199 | 容量适中,制冷效果好 |
27 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 | 外观时尚,容量大 |
28 | 三星 | RT50K6340SL | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 智能操控,保鲜时间长 |
29 | LG | GR-B420SQF | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 | 容量适中,制冷效果好 |
30 | TCL | BCD-506WKP | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 | 性价比高,制冷效果好 |
冰箱最新排行榜(冰箱最新排行榜十大名牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,891人围观