排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要产品线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1200万 | 25 | 3500 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
2 | 美的 | 900万 | 19 | 3200 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
3 | 格力 | 700万 | 15 | 3000 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
4 | TCL | 500万 | 11 | 2800 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
5 | 容声 | 400万 | 9 | 2600 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
6 | 西门子 | 300万 | 6 | 4000 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
7 | 博世 | 250万 | 5 | 3800 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
8 | 惠而浦 | 200万 | 4 | 3600 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
9 | 三星 | 150万 | 3 | 4200 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
10 | LG | 100万 | 2 | 4500 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
11 | 松下 | 80万 | 1.7 | 4000 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
12 | 夏普 | 70万 | 1.5 | 3800 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
13 | 东芝 | 60万 | 1.3 | 3600 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
14 | 日立 | 50万 | 1.1 | 4200 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
15 | 三菱 | 40万 | 0.9 | 4000 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
16 | 创维 | 30万 | 0.6 | 2600 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
17 | 海信 | 25万 | 0.5 | 2400 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
18 | 长虹 | 20万 | 0.4 | 2200 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
19 | 奥克斯 | 15万 | 0.3 | 2000 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
20 | 康佳 | 10万 | 0.2 | 1800 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
21 | 新科 | 9万 | 0.2 | 1600 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
22 | 美菱 | 8万 | 0.1 | 1400 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
23 | 华凌 | 7万 | 0.1 | 1200 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
24 | 统帅 | 6万 | 0.1 | 1000 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
25 | 飞利浦 | 5万 | 0.1 | 1200 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
26 | 万家乐 | 4万 | 0.1 | 1000 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
27 | 九阳 | 3万 | 0.1 | 800 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
28 | 苏泊 | 2万 | 0.0 | 600 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
29 | 九牧 | 1万 | 0.0 | 400 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
30 | 帅康 | 1万 | 0.0 | 400 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
2015冰箱销量排行榜(2018冰箱十大品牌排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,539人围观