排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 主要产品 | 年销售额(亿元) | 员工人数(人) | 专利数量(项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 广东深圳 | 1996年 | 10000 | 智能锁、防盗门 | 10 | 500 | 120 |
2 | 盼盼 | 浙江温州 | 1994年 | 5000 | 防盗门、不锈钢门 | 8 | 400 | 80 |
3 | 固力 | 浙江宁波 | 1997年 | 3000 | 防盗门、防火门 | 6 | 300 | 60 |
4 | 星月神 | 广东佛山 | 1992年 | 2000 | 防盗门、智能门 | 5 | 250 | 50 |
5 | 金点子 | 广东东莞 | 1998年 | 1500 | 防盗门、入户门 | 4 | 200 | 40 |
6 | 皇派 | 浙江杭州 | 1995年 | 1000 | 防盗门、别墅门 | 3 | 150 | 30 |
7 | 凯迪仕 | 广东中山 | 2002年 | 800 | 智能锁、防盗门 | 2.5 | 120 | 25 |
8 | 坚朗 | 广东深圳 | 1995年 | 600 | 防盗门、钢木门 | 2 | 100 | 20 |
9 | 美心 | 广东中山 | 1993年 | 500 | 防盗门、不锈钢门 | 1.8 | 80 | 15 |
10 | 新豪轩 | 广东佛山 | 1996年 | 400 | 防盗门、入户门 | 1.5 | 60 | 10 |
11 | 天盾 | 浙江温州 | 1999年 | 300 | 防盗门、防火门 | 1.2 | 50 | 8 |
12 | 金盾 | 广东深圳 | 2000年 | 200 | 防盗门、智能门 | 1 | 40 | 6 |
13 | 美亚 | 广东佛山 | 1997年 | 150 | 防盗门、入户门 | 0.8 | 30 | 4 |
14 | 安嘉 | 广东东莞 | 2001年 | 100 | 防盗门、钢木门 | 0.6 | 20 | 2 |
15 | 科美 | 浙江杭州 | 1998年 | 80 | 防盗门、不锈钢门 | 0.5 | 15 | 1 |
16 | 金威 | 广东中山 | 2003年 | 60 | 防盗门、入户门 | 0.4 | 10 | - |
17 | 安捷 | 广东深圳 | 2004年 | 50 | 防盗门、智能门 | 0.3 | 8 | - |
18 | 金固 | 浙江宁波 | 2005年 | 40 | 防盗门、防火门 | 0.2 | 6 | - |
19 | 美佳 | 广东佛山 | 2006年 | 30 | 防盗门、入户门 | 0.15 | 4 | - |
20 | 安邦 | 广东东莞 | 2007年 | 20 | 防盗门、钢木门 | 0.1 | 2 | - |
21 | 科力 | 浙江杭州 | 2008年 | 15 | 防盗门、不锈钢门 | 0.08 | 1 | - |
22 | 金盾 | 广东中山 | 2009年 | 10 | 防盗门、入户门 | 0.06 | - | - |
23 | 安捷 | 广东深圳 | 2010年 | 8 | 防盗门、智能门 | 0.05 | - | - |
24 | 金固 | 浙江宁波 | 2011年 | 6 | 防盗门、防火门 | 0.04 | - | - |
25 | 美佳 | 广东佛山 | 2012年 | 5 | 防盗门、入户门 | 0.03 | - | - |
26 | 安邦 | 广东东莞 | 2013年 | 4 | 防盗门、钢木门 | 0.02 | - | - |
27 | 科力 | 浙江杭州 | 2014年 | 3 | 防盗门、不锈钢门 | 0.01 | - | - |
28 | 金盾 | 广东中山 | 2015年 | 2 | 防盗门、入户门 | 0.008 | - | - |
29 | 安捷 | 广东深圳 | 2016年 | 1 | 防盗门、智能门 | 0.006 | - | - |
30 | 金固 | 浙江宁波 | 2017年 | 0.5 | 防盗门、防火门 | 0.004 | - | - |
当地防盗门厂家排名(防盗门企业中国十强)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,638人围观