排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 价格(印度卢比) | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | HRA-2021 | 300 | 25,000 | 具备智能温控功能,多层保鲜设计 |
2 | 三星 | SRF-405 | 400 | 30,500 | 内置WiFi连接,可通过手机控制 |
3 | LG | LFXC247 | 500 | 35,200 | 采用直冷技术,低噪音设计 |
4 | 印度国产 | IND-3500 | 350 | 22,800 | 节能设计,适合印度气候 |
5 | 惠而浦 | WHP-280 | 280 | 19,500 | 全自动除霜,易清洁设计 |
6 | 格力 | GRT-305 | 300 | 24,000 | 高效节能,快速制冷 |
7 | 西门子 | SIM-325 | 325 | 26,500 | 精准温控,防臭设计 |
8 | 日立 | HIT-295 | 295 | 21,700 | 智能节能模式,保持食物新鲜 |
9 | 华为 | HUA-275 | 275 | 23,800 | 智能联网,远程监控 |
10 | 松下 | PAN-315 | 315 | 27,300 | 环保节能,静音设计 |
11 | 康佳 | KON-290 | 290 | 20,900 | 冷冻速度快,多功能储藏室 |
12 | 索尼 | SON-330 | 330 | 28,600 | LED照明,节能环保 |
13 | 美的 | MD-310 | 310 | 25,400 | 风冷制冷技术,冷冻速度快 |
14 | 华硕 | ASU-295 | 295 | 23,000 | 智能化控温,节能环保 |
15 | 长虹 | CNG-280 | 280 | 20,800 | 自动除霜,环保静音 |
16 | 华宝 | HUB-325 | 325 | 26,200 | 多功能保鲜室,智能化设计 |
17 | 美菱 | ML-300 | 300 | 24,300 | 智能制冷,节能环保 |
18 | 夏普 | SHR-305 | 305 | 24,700 | 节能静音,智能化设计 |
19 | 东芝 | TOS-320 | 320 | 27,000 | 智能保鲜技术,省电节能 |
20 | 联想 | LEN-285 | 285
-- 展开阅读全文 --
随州vaillant壁挂炉维修-vitopend100壁挂炉售后电话
« 上一篇
11-10
发表评论 |
暂无评论,1405人围观