排名 | 防盗门品牌 | 防盗等级 | 门芯材质 | 门框材质 | 锁具类型 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 甲级 | 冷轧钢板 | 加厚钢管 | 智能锁 | 3000-5000 |
2 | 凯迪仕 | 甲级 | 不锈钢板 | 铝合金 | 指纹锁 | 2500-4500 |
3 | 耶鲁 | 甲级 | 冷轧钢板 | 加厚钢管 | 机械锁 | 2000-3500 |
4 | 固力 | 乙级 | 冷轧钢板 | 镀锌钢管 | 智能锁 | 1500-2500 |
5 | TATA | 乙级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | 指纹锁 | 1200-2000 |
6 | 盼盼 | 乙级 | 冷轧钢板 | 镀锌钢管 | 机械锁 | 1000-1800 |
7 | 金点原子 | 丙级 | 冷轧钢板 | 镀锌钢管 | 机械锁 | 800-1500 |
8 | 美心 | 丙级 | 冷轧钢板 | 镀锌钢管 | 指纹锁 | 700-1200 |
9 | 星星 | 丙级 | 冷轧钢板 | 镀锌钢管 | 机械锁 | 600-1000 |
10 | 蓝盾 | 丙级 | 冷轧钢板 | 镀锌钢管 | 机械锁 | 500-800 |
排行前十的防盗门排名榜(防盗门排名前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1237人围观