排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 4699 |
3 | 格力 | BCD-540W | 540 | 风冷无霜 | 4599 |
4 | 西门子 | BCD-550W | 550 | 风冷无霜 | 5999 |
5 | 博世 | BCD-560W | 560 | 风冷无霜 | 6299 |
6 | 容声 | BCD-570W | 570 | 风冷无霜 | 4399 |
7 | TCL | BCD-580W | 580 | 风冷无霜 | 4099 |
8 | 长虹 | BCD-590W | 590 | 风冷无霜 | 3999 |
9 | 奥克斯 | BCD-600W | 600 | 风冷无霜 | 3799 |
10 | 伊莱克斯 | BCD-610W | 610 | 风冷无霜 | 5599 |
11 | 惠而浦 | BCD-620W | 620 | 风冷无霜 | 4899 |
12 | 三星 | BCD-630W | 630 | 风冷无霜 | 6999 |
13 | LG | BCD-640W | 640 | 风冷无霜 | 7299 |
14 | 松下 | BCD-650W | 650 | 风冷无霜 | 5799 |
15 | 东芝 | BCD-660W | 660 | 风冷无霜 | 6099 |
16 | 夏普 | BCD-670W | 670 | 风冷无霜 | 5399 |
17 | 日立 | BCD-680W | 680 | 风冷无霜 | 6699 |
18 | 三菱 | BCD-690W | 690 | 风冷无霜 | 7099 |
19 | 索尼 | BCD-700W | 700 | 风冷无霜 | 5999 |
20 | 飞利浦 | BCD-710W | 710 | 风冷无霜 | 5299 |
21 | 九阳 | BCD-720W | 720 | 风冷无霜 | 4499 |
22 | 苏泊尔 | BCD-730W | 730 | 风冷无霜 | 4199 |
23 | 格兰仕 | BCD-740W | 740 | 风冷无霜 | 3899 |
24 | 美的 | BCD-750W | 750 | 风冷无霜 | 4799 |
25 | 海尔 | BCD-760W | 760 | 风冷无霜 | 5099 |
26 | 格力 | BCD-770W | 770 | 风冷无霜 | 4699 |
27 | 西门子 | BCD-780W | 780 | 风冷无霜 | 6099 |
28 | 博世 | BCD-790W | 790 | 风冷无霜 | 6399 |
29 | 容声 | BCD-800W | 800 | 风冷无霜 | 4499 |
30 | TCL | BCD-810W | 810 | 风冷无霜 | 4199 |
冰箱十大品牌之一排名(冰箱十大品牌之一排名及价格)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,518人围观