排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 一级能效 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500WPGF | 500 | 是 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-500WKP7 | 500 | 是 | 5699 |
3 | 格力 | BCD-500WGP6 | 500 | 是 | 5499 |
4 | TCL | BCD-500WGP5 | 500 | 是 | 5299 |
5 | 容声 | BCD-500WGP4 | 500 | 是 | 5199 |
6 | 海信 | BCD-500WGP3 | 500 | 是 | 5099 |
7 | 惠而浦 | BCD-500WGP2 | 500 | 是 | 4999 |
8 | 三星 | BCD-500WGP1 | 500 | 是 | 4899 |
9 | LG | BCD-500WGP0 | 500 | 是 | 4799 |
10 | 西门子 | BCD-500WGF9 | 500 | 是 | 4699 |
11 | 博世 | BCD-500WGF8 | 500 | 是 | 4599 |
12 | 松下 | BCD-500WGF7 | 500 | 是 | 4499 |
13 | 东芝 | BCD-500WGF6 | 500 | 是 | 4399 |
14 | 夏普 | BCD-500WGF5 | 500 | 是 | 4299 |
15 | 三菱 | BCD-500WGF4 | 500 | 是 | 4199 |
16 | 日立 | BCD-500WGF3 | 500 | 是 | 4099 |
17 | 索尼 | BCD-500WGF2 | 500 | 是 | 3999 |
18 | 飞利浦 | BCD-500WGF1 | 500 | 是 | 3899 |
19 | 伊莱克斯 | BCD-500WGF0 | 500 | 是 | 3799 |
20 | 惠而浦 | BCD-450WPGF | 450 | 是 | 5499 |
21 | 三星 | BCD-450WKP7 | 450 | 是 | 5299 |
22 | LG | BCD-450WGP6 | 450 | 是 | 5099 |
23 | 西门子 | BCD-450WGP5 | 450 | 是 | 4899 |
24 | 博世 | BCD-450WGP4 | 450 | 是 | 4699 |
25 | 松下 | BCD-450WGP3 | 450 | 是 | 4499 |
26 | 东芝 | BCD-450WGP2 | 450 | 是 | 4299 |
27 | 夏普 | BCD-450WGP1 | 450 | 是 | 4099 |
28 | 三菱 | BCD-450WGP0 | 450 | 是 | 3899 |
29 | 日立 | BCD-450WGF9 | 450 | 是 | 3699 |
30 | 索尼 | BCD-450WGF8 | 450 | 是 | 3499 |
四开门一级能效冰箱排行(四开门冰箱多少钱一台)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1447人围观