排名 | 品牌 | 2021年销量(百万台) | 市场份额(%) | 平均售价(美元) | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 32.5 | 18.5 | 650 | 中国、东南亚、欧洲 |
2 | 惠而浦 | 28.2 | 16.1 | 700 | 北美、拉丁美洲、欧洲 |
3 | 美的 | 25.6 | 14.7 | 580 | 中国、东南亚、中东 |
4 | 三星 | 22.1 | 12.6 | 800 | 北美、欧洲、韩国 |
5 | LG | 19.8 | 11.4 | 750 | 北美、欧洲、韩国 |
6 | 博世 | 17.5 | 10.1 | 900 | 欧洲、中东、北美 |
7 | 松下 | 16.2 | 9.3 | 600 | 日本、东南亚、中东 |
8 | 西门子 | 15.1 | 8.7 | 850 | 欧洲、中东、北美 |
9 | 伊莱克斯 | 14.3 | 8.2 | 720 | 欧洲、北美、南美 |
10 | 东芝 | 13.5 | 7.8 | 550 | 日本、东南亚、中东 |
11 | 容声 | 12.8 | 7.3 | 480 | 中国、东南亚 |
12 | 海信 | 12.1 | 6.9 | 450 | 中国、东南亚 |
13 | TCL | 11.4 | 6.5 | 420 | 中国、东南亚、中东 |
14 | 创维 | 10.8 | 6.2 | 400 | 中国、东南亚 |
15 | 夏普 | 10.2 | 5.9 | 500 | 日本、东南亚、中东 |
16 | 美的电器 | 9.7 | 5.6 | 430 | 中国、东南亚 |
17 | 海信科龙 | 9.2 | 5.3 | 380 | 中国、东南亚 |
18 | 格力 | 8.8 | 5.1 | 410 | 中国、东南亚 |
19 | 三星电子 | 8.4 | 4.8 | 780 | 北美、欧洲、韩国 |
20 | LG电子 | 8.1 | 4.6 | 730 | 北美、欧洲、韩国 |
21 | 博世西门子家电 | 7.8 | 4.4 | 830 | 欧洲、中东、北美 |
22 | 伊莱克斯集团 | 7.5 | 4.3 | 710 | 欧洲、北美、南美 |
23 | 东芝生活电器 | 7.2 | 4.1 | 540 | 日本、东南亚、中东 |
24 | 容声电器 | 6.9 | 4.0 | 470 | 中国、东南亚 |
25 | 海信容声 | 6.6 | 3.8 | 370 | 中国、东南亚 |
26 | TCL电器 | 6.3 | 3.6 | 400 | 中国、东南亚、中东 |
27 | 创维集团 | 6.1 | 3.5 | 390 | 中国、东南亚 |
28 | 夏普电子 | 5.9 | 3.4 | 490 | 日本、东南亚、中东 |
29 | 美的集团 | 5.7 | 3.3 | 420 | 中国、东南亚 |
30 | 海信科龙电器 | 5.5 | 3.2 | 360 | 中国、东南亚 |
2021世界冰箱销量排名(全球冰箱销量排名第一)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1263人围观