排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 价格(元) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 520 | 4999 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 |
2 | 西门子 | KA92NV60TI | 920 | 12999 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
3 | 美的 | BCD-503W | 503 | 3999 | 一级 | 风冷无霜 | 变频 |
4 | 格力 | BCD-480W | 480 | 3699 | 二级 | 风冷无霜 | 变频 |
5 | 容声 | BCD-510W | 510 | 4299 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
6 | 海信 | BCD-525W | 525 | 4599 | 一级 | 风冷无霜 | 变频 |
7 | 三星 | RT29K5532SL | 290 | 4999 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
8 | LG | GR-B420SQB | 420 | 5999 | 一级 | 风冷无霜 | 变频 |
9 | TCL | BCD-490W | 490 | 3799 | 二级 | 风冷无霜 | 变频 |
10 | 华帝 | BCD-505W | 505 | 4199 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
11 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 8999 | 一级 | 风冷无霜 | 变频 |
12 | 长虹 | BCD-515W | 515 | 4399 | 二级 | 风冷无霜 | 变频 |
13 | 科龙 | BCD-485W | 485 | 3899 | 一级 | 风冷无霜 | 变频 |
14 | 创维 | BCD-500W | 500 | 4099 | 二级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
15 | 飞利浦 | HRD500W | 500 | 5999 | 一级 | 风冷无霜 | 变频 |
16 | 老板 | BCD-528W | 528 | 4699 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
17 | 苏泊尔 | BCD-495W | 495 | 3999 | 二级 | 风冷无霜 | 变频 |
18 | 九阳 | BCD-508W | 508 | 4299 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
19 | 奥克斯 | BCD-482W | 482 | 3799 | 二级 | 风冷无霜 | 变频 |
20 | 万和 | BCD-512W | 512 | 4399 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
21 | 美的 | BCD-506W | 506 | 4199 | 二级 | 风冷无霜 | 变频 |
22 | 格力 | BCD-486W | 486 | 3899 | 一级 | 风冷无霜 | 变频 |
23 | 容声 | BCD-516W | 516 | 4499 | 二级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
24 | 海信 | BCD-529W | 529 | 4799 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
25 | 三星 | RT29K5530SL | 290 | 4899 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
26 | LG | GR-B420SQD | 420 | 5899 | 一级 | 风冷无霜 | 变频 |
27 | TCL | BCD-491W | 491 | 3799 | 二级 | 风冷无霜 | 变频 |
28 | 华帝 | BCD-507W | 507 | 4299 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
29 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 8899 | 一级 | 风冷无霜 | 变频 |
30 | 长虹 | BCD-517W | 517 | 4499 | 二级 | 风冷无霜 | 变频 |
冰箱排名价格-冰箱价格排行
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1058人围观