排名 | 城市 | 销量(台) | 市场份额(%) | 同比增长(%) | 环比增长(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 10000 | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
2 | 上海 | 8000 | 12.0 | 8.0 | 3.0 |
3 | 广州 | 7000 | 10.5 | 7.0 | 2.5 |
4 | 深圳 | 6000 | 9.0 | 6.0 | 2.0 |
5 | 杭州 | 5000 | 7.5 | 5.0 | 1.5 |
6 | 南京 | 4000 | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
7 | 天津 | 3500 | 5.3 | 3.5 | 0.8 |
8 | 武汉 | 3000 | 4.5 | 3.0 | 0.6 |
9 | 成都 | 2800 | 4.2 | 2.8 | 0.5 |
10 | 重庆 | 2600 | 3.9 | 2.6 | 0.4 |
11 | 西安 | 2400 | 3.6 | 2.4 | 0.3 |
12 | 沈阳 | 2200 | 3.3 | 2.2 | 0.2 |
13 | 青岛 | 2000 | 3.0 | 2.0 | 0.1 |
14 | 大连 | 1800 | 2.7 | 1.8 | 0.0 |
15 | 长春 | 1600 | 2.4 | 1.6 | -0.1 |
16 | 哈尔滨 | 1400 | 2.1 | 1.4 | -0.2 |
17 | 石家庄 | 1200 | 1.8 | 1.2 | -0.3 |
18 | 太原 | 1000 | 1.5 | 1.0 | -0.4 |
19 | 合肥 | 800 | 1.2 | 0.8 | -0.5 |
20 | 福州 | 600 | 0.9 | 0.6 | -0.6 |
21 | 厦门 | 400 | 0.6 | 0.4 | -0.7 |
22 | 宁波 | 200 | 0.3 | 0.2 | -0.8 |
23 | 温州 | 100 | 0.1 | 0.1 | -0.9 |
24 | 无锡 | 50 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
25 | 常州 | 25 | 0.0 | 0.0 | -1.1 |
26 | 苏州 | 10 | 0.0 | 0.0 | -1.2 |
27 | 南通 | 5 | 0.0 | 0.0 | -1.3 |
28 | 扬州 | 2 | 0.0 | 0.0 | -1.4 |
29 | 泰州 | 1 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |
30 | 盐城 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.6 |
万和油烟机销量排名-万和油烟机全国排名
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1893人围观