排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 售价(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-450WSEU1 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 | 9.5 |
2 | 美的 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 | 9.3 |
3 | 格力 | BCD-480WPC | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 9.2 |
4 | 容声 | BCD-420WKS | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 | 9.1 |
5 | 海信 | BCD-400WKS | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 | 9.0 |
6 | TCL | BCD-460WKP | 460 | 一级 | 风冷无霜 | 4099 | 8.9 |
7 | 创维 | BCD-430WKS | 430 | 一级 | 风冷无霜 | 3899 | 8.8 |
8 | 康佳 | BCD-410WKS | 410 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 | 8.7 |
9 | 长虹 | BCD-400WKP | 400 | 二级 | 风冷无霜 | 3399 | 8.6 |
10 | 奥克斯 | BCD-380WKS | 380 | 二级 | 风冷无霜 | 3199 | 8.5 |
11 | 西门子 | BCD-420WKS | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 8.4 |
12 | 博世 | BCD-400WKS | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 8.3 |
13 | 惠而浦 | BCD-360WKS | 360 | 二级 | 风冷无霜 | 2999 | 8.2 |
14 | 伊莱克斯 | BCD-380WKS | 380 | 二级 | 风冷无霜 | 3299 | 8.1 |
15 | 三星 | BCD-400WKS | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 8.0 |
16 | LG | BCD-360WKS | 360 | 二级 | 风冷无霜 | 3099 | 7.9 |
17 | 索尼 | BCD-340WKS | 340 | 二级 | 风冷无霜 | 2899 | 7.8 |
18 | 夏普 | BCD-320WKS | 320 | 二级 | 风冷无霜 | 2699 | 7.7 |
19 | 东芝 | BCD-300WKS | 300 | 二级 | 风冷无霜 | 2499 | 7.6 |
20 | 松下 | BCD-280WKS | 280 | 二级 | 风冷无霜 | 2299 | 7.5 |
21 | 日立 | BCD-260WKS | 260 | 二级 | 风冷无霜 | 2099 | 7.4 |
22 | 三菱 | BCD-240WKS | 240 | 二级 | 风冷无霜 | 1899 | 7.3 |
23 | 大金 | BCD-220WKS | 220 | 二级 | 风冷无霜 | 1699 | 7.2 |
24 | 富士通 | BCD-200WKS | 200 | 二级 | 风冷无霜 | 1499 | 7.1 |
25 | 日立 | BCD-180WKS | 180 | 二级 | 风冷无霜 | 1299 | 7.0 |
26 | 三菱 | BCD-160WKS | 160 | 二级 | 风冷无霜 | 1099 | 6.9 |
27 | 大金 | BCD-140WKS | 140 | 二级 | 风冷无霜 | 899 | 6.8 |
28 | 富士通 | BCD-120WKS | 120 | 二级 | 风冷无霜 | 699 | 6.7 |
29 | 日立 | BCD-100WKS | 100 | 二级 | 风冷无霜 | 499 | 6.6 |
30 | 三菱 | BCD-80WKS | 80 | 二级 | 风冷无霜 | 299 | 6.5 |
安徽冰箱结构优化排名榜(安徽滁州冰箱品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1301人围观