排名 | 厂家名称 | 价格范围(元) | 门芯材质 | 门框材质 | 锁具品牌 | 安装费(元) | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾门业 | 1500-3000 | 实木 | 实木 | 耶鲁 | 200 | 5年质保 |
2 | 德施曼 | 2000-4000 | 实木复合 | 实木 | 德施曼 | 300 | 10年质保 |
3 | 盼盼门业 | 1200-2500 | 实木 | 实木复合 | 海蒂诗 | 150 | 3年质保 |
4 | TATA木门 | 1800-3500 | 实木复合 | 实木 | 三星 | 250 | 5年质保 |
5 | 欧派家居 | 2200-4500 | 实木 | 实木复合 | 凯迪仕 | 350 | 10年质保 |
6 | 索菲亚 | 1600-3200 | 实木复合 | 实木 | 飞利浦 | 200 | 5年质保 |
7 | 好莱客 | 2000-4000 | 实木 | 实木复合 | 耶鲁 | 300 | 10年质保 |
8 | 志邦家居 | 1500-3000 | 实木复合 | 实木 | 海蒂诗 | 150 | 3年质保 |
9 | 科凡木业 | 1800-3500 | 实木 | 实木复合 | 三星 | 250 | 5年质保 |
10 | 大自然地板 | 2200-4500 | 实木 | 实木复合 | 凯迪仕 | 350 | 10年质保 |
11 | 圣象地板 | 1600-3200 | 实木复合 | 实木 | 飞利浦 | 200 | 5年质保 |
12 | 安信地板 | 2000-4000 | 实木 | 实木复合 | 耶鲁 | 300 | 10年质保 |
13 | 久盛地板 | 1500-3000 | 实木复合 | 实木 | 海蒂诗 | 150 | 3年质保 |
14 | 世友地板 | 1800-3500 | 实木 | 实木复合 | 三星 | 250 | 5年质保 |
15 | 菲林格尔地板 | 2200-4500 | 实木 | 实木复合 | 凯迪仕 | 350 | 10年质保 |
16 | 大自然家居 | 1600-3200 | 实木复合 | 实木 | 飞利浦 | 200 | 5年质保 |
17 | 圣象家居 | 2000-4000 | 实木 | 实木复合 | 耶鲁 | 300 | 10年质保 |
18 | 安信家居 | 1500-3000 | 实木复合 | 实木 | 海蒂诗 | 150 | 3年质保 |
19 | 久盛家居 | 1800-3500 | 实木 | 实木复合 | 三星 | 250 | 5年质保 |
20 | 菲林格尔家居 | 2200-4500 | 实木 | 实木复合 | 凯迪仕 | 350 | 10年质保 |
21 | 大自然木门 | 1600-3200 | 实木复合 | 实木 | 飞利浦 | 200 | 5年质保 |
22 | 圣象木门 | 2000-4000 | 实木 | 实木复合 | 耶鲁 | 300 | 10年质保 |
23 | 安信木门 | 1500-3000 | 实木复合 | 实木 | 海蒂诗 | 150 | 3年质保 |
24 | 久盛木门 | 1800-3500 | 实木 | 实木复合 | 三星 | 250 | 5年质保 |
25 | 菲林格尔木门 | 2200-4500 | 实木 | 实木复合 | 凯迪仕 | 350 | 10年质保 |
26 | 大自然防盗门 | 1600-3200 | 实木复合 | 实木 | 飞利浦 | 200 | 5年质保 |
27 | 圣象防盗门 | 2000-4000 | 实木 | 实木复合 | 耶鲁 | 300 | 10年质保 |
28 | 安信防盗门 | 1500-3000 | 实木复合 | 实木 | 海蒂诗 | 150 | 3年质保 |
29 | 久盛防盗门 | 1800-3500 | 实木 | 实木复合 | 三星 | 250 | 5年质保 |
30 | 菲林格尔防盗门 | 2200-4500 | 实木 | 实木复合 | 凯迪仕 | 350 | 10年质保 |
木质防盗门定制厂家排名(木质防盗门多少钱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,822人围观