排名 | 保险箱名称 | 容量 | 材质 | 抗爆等级 | 抗火等级 | 重量 | 尺寸(长×宽×高) | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ender Chest | 27 格 | 末影石 | 不可破坏 | 不可破坏 | 0 | 1×1×1 | 无法购买 |
2 | Shulker Box | 27 格 | 鞘翅 | 5 | 5 | 1 | 1×1×1 | 无法购买 |
3 | Large Chest | 54 格 | 橡木 | 3 | 3 | 8 | 3×2×3 | 100 绿宝石 |
4 | Chest | 27 格 | 橡木 | 3 | 3 | 4 | 2×2×3 | 50 绿宝石 |
5 | Trapped Chest | 27 格 | 橡木 | 3 | 3 | 4 | 2×2×3 | 无法购买 |
6 | Dispenser | 9 格 | 圆石 | 3 | 3 | 5 | 1×1×3 | 100 绿宝石 |
7 | Dropper | 9 格 | 圆石 | 3 | 3 | 5 | 1×1×3 | 100 绿宝石 |
8 | Hopper | 5 格 | 铁 | 5 | 5 | 5 | 1×1×3 | 100 绿宝石 |
9 | Barrel | 27 格 | 橡木 | 3 | 3 | 8 | 2×2×3 | 100 绿宝石 |
10 | Smoker | 3 格 | 圆石 | 3 | 3 | 3 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
11 | Blast Furnace | 3 格 | 圆石 | 3 | 3 | 3 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
12 | Lectern | 1 格 | 橡木 | 3 | 3 | 2 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
13 | Cartography Table | 1 格 | 橡木 | 3 | 3 | 2 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
14 | Grindstone | 2 格 | 圆石 | 3 | 3 | 2 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
15 | Anvil | 3 格 | 铁 | 5 | 5 | 10 | 2×2×2 | 100 绿宝石 |
16 | Beacon | 1 格 | 玻璃 | 5 | 5 | 5 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
17 | Composter | 1 格 | 橡木 | 3 | 3 | 2 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
18 | Brewing Stand | 3 格 | 圆石 | 3 | 3 | 3 | 1×1×3 | 100 绿宝石 |
19 | Enchanting Table | 1 格 | 黑曜石 | 5 | 5 | 5 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
20 | End Portal Frame | 1 格 | 末影石 | 不可破坏 | 不可破坏 | 0 | 1×1×1 | 无法购买 |
21 | Nether Portal | 1 格 | 黑曜石 | 5 | 5 | 0 | 1×1×1 | 无法购买 |
22 | Jukebox | 1 格 | 橡木 | 3 | 3 | 2 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
23 | Lodestone | 1 格 | 磁石 | 5 | 5 | 5 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
24 | Respawn Anchor | 1 格 | 哭泣黑曜石 | 不可破坏 | 不可破坏 | 0 | 1×1×1 | 无法购买 |
25 | Smithing Table | 1 格 | 铁 | 5 | 5 | 5 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
26 | Stonecutter | 1 格 | 石材 | 3 | 3 | 2 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
27 | Bell | 1 格 | 铁 | 5 | 5 | 5 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
28 | Lantern | 1 格 | 铁 | 3 | 3 | 2 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
29 | Campfire | 1 格 | 木头 | 3 | 3 | 2 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
30 | Soul Campfire | 1 格 | 灵魂土 | 3 | 3 | 2 | 1×1×2 | 100 绿宝石 |
我的世界保险柜排名前十(我的世界保险箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,372人围观