排名 | 品牌 | 进口 | 产地 | 类型 | 热效率 | 额定功率 | 燃气类型 | 能效等级 | 保修期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 进口 | 德国 | 冷凝式 | 108% | 24kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
2 | 威能 | 进口 | 德国 | 冷凝式 | 107% | 28kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
3 | 林内 | 进口 | 日本 | 冷凝式 | 106% | 24kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
4 | 海尔 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 105% | 20kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
5 | 美的 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 104% | 24kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
6 | 方太 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 103% | 28kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
7 | 樱花 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 102% | 20kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
8 | 史密斯 | 进口 | 美国 | 冷凝式 | 101% | 24kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
9 | 能率 | 进口 | 日本 | 冷凝式 | 100% | 28kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
10 | 阿里斯顿 | 进口 | 意大利 | 冷凝式 | 99% | 24kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
11 | 万家乐 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 98% | 20kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
12 | 奥克斯 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 97% | 24kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
13 | 海信 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 96% | 28kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
14 | 格兰富 | 进口 | 丹麦 | 冷凝式 | 95% | 24kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
15 | 菲斯曼 | 进口 | 德国 | 冷凝式 | 94% | 28kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
16 | 约克 | 进口 | 美国 | 冷凝式 | 93% | 24kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
17 | 开利 | 进口 | 美国 | 冷凝式 | 92% | 28kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
18 | 特灵 | 进口 | 美国 | 冷凝式 | 91% | 24kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
19 | 三菱重工 | 进口 | 日本 | 冷凝式 | 90% | 28kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
20 | 日立 | 进口 | 日本 | 冷凝式 | 89% | 24kW | 天然气 | 一级 | 10年 |
21 | 长虹 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 88% | 20kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
22 | 新飞 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 87% | 24kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
23 | TCL | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 86% | 28kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
24 | 格力 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 85% | 24kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
25 | 美的 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 84% | 28kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
26 | 海尔 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 83% | 24kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
27 | 方太 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 82% | 28kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
28 | 樱花 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 81% | 24kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
29 | 万家乐 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 80% | 28kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
30 | 奥克斯 | 国产 | 中国 | 冷凝式 | 79% | 24kW | 天然气 | 一级 | 8年 |
庆东壁挂炉世界排名(庆东壁挂炉是进口的吗)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1369人围观