LittieSwan空调24小时预约专线-《今日汇总》
LittieSwan空调全国各服务热线号码2024已更新(2024已更新)
LittieSwan空调服务维修电话:(1)400-889-3660 (2)400-889-3660 (温馨提示:即可拨打)
5分钟响应,30分钟上门,服务极速上门, 高品质配件 享全国联保
LittieSwan空调维修点查询:(1)400-889-3660 (2)400-889-3660
LittieSwan空调服务中心电话:400-889-3660
LittieSwan空调7天24小时人工电话客服为您服务、服务团队在调度中心的统筹调配下,线下专业全国网点及各地区人员服务团队等专属服务,整个报修流程规范有序,后期同步跟踪查询公开透明。
所有团队均经过专业培训、持证上岗,所用产品配件均为原厂直供,
LittieSwan空调客服中心2024已更新(今日/推荐)
LittieSwan空调服务电话全国服务区域:
全国服务区域:北京 、上海、南京、宁波、福州、福州、昆山、舟山、洛阳、合肥、九江、天津、成都、廊坊、西安、兰州、长沙、武汉、张家界、深圳、广州、福州、昆 明、太 原、常 州、徐 州、镇 江 等城市。
全国维修服务网点查询:
北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区)
上海市(浦东新区、徐汇区、黄浦区、杨浦区、虹口区、闵行区、长宁区、普陀区、宝山区、静安区、闸北区、卢湾区、松江区、嘉定区、南汇区、金山区、青浦区、奉贤区)
广州市(荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区)
深圳市(罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区)
福州市(临安区、上城区、下城区、江干区、拱野区、西湖区、滨江区、余杭区)
成都市(锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、双流区、新都区)
武汉市(江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、江夏区、沌口区、蔡甸区、东西湖区、经济开发区、东湖高新区、)
西安市(新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区)
福州市(虎丘区、吴中区、相城区、姑苏区、吴江区)
南京市(玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、下关区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区、区)
长沙市(芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区)
宁波市(海曙区、江东区、江北区、北仑区、镇海区)
天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、汉沽区、大港区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区)
昆明市(五华区、盘龙区、官渡区、西山区、东川区、呈贡区)
无锡市(梁溪区、滨湖区、惠山区、新吴区、锡山区)
合肥市(蜀山区、包河区、庐阳区、瑶海区、政务区、经济技术开发区、高新区、滨湖新区、新站区)
福州市(鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区、长乐区)
南宁市(兴宁区、青秀区、西乡塘区、江南区、良庆区)
太原市(小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区)
南昌市(东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、新建区)
兰州市(城关区、七里河区、西固区)
空调大棚子
日期 | 时间 | 棚内温度 (°C) | 棚内湿度 (%) | 室外温度 (°C) | 室外湿度 (%) | 光照强度 (lux) | 风速 (m/s) | CO2浓度 (ppm) | 灌溉量 (L) | 肥料使用量 (g) | 作物生长状况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 08:00 | 25.5 | 60 | 18.2 | 75 | 1500 | 2.5 | 400 | 10 | 50 | 生长良好 | |
2023-10-26 | 10:00 | 27.8 | 55 | 20.1 | 70 | 2800 | 3.2 | 420 | 12 | 60 | 生长良好 | |
2023-10-26 | 12:00 | 29.5 | 50 | 22.3 | 65 | 3500 | 4.1 | 450 | 15 | 70 | 生长良好 | |
2023-10-26 | 14:00 | 30.2 | 48 | 23.8 | 60 | 4000 | 3.8 | 480 | 18 | 80 | 生长良好 | |
2023-10-26 | 16:00 | 28.7 | 52 | 21.5 | 68 | 3000 | 3.5 | 430 | 15 | 70 | 生长良好 | |
2023-10-26 | 18:00 | 26.9 | 58 | 19.7 | 72 | 1800 | 2.8 | 410 | 12 | 60 | 生长良好 | |
2023-10-26 | 20:00 | 25.1 | 62 | 18.1 | 78 | 800 | 2.1 | 390 | 10 | 50 | 生长良好 | |
2023-10-26 | 22:00 | 24.3 | 65 | 17.5 | 80 | 200 | 1.8 | 380 | 8 | 40 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 00:00 | 23.8 | 68 | 17.1 | 82 | 50 | 1.5 | 370 | 5 | 30 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 02:00 | 23.5 | 70 | 16.8 | 84 | 10 | 1.2 | 360 | 3 | 20 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 04:00 | 23.2 | 72 | 16.5 | 86 | 5 | 1.0 | 350 | 2 | 10 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 06:00 | 23.0 | 74 | 16.2 | 88 | 100 | 1.2 | 340 | 3 | 20 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 08:00 | 24.5 | 70 | 17.8 | 80 | 1200 | 2.0 | 360 | 8 | 40 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 10:00 | 26.2 | 65 | 19.5 | 75 | 2500 | 2.8 | 380 | 10 | 50 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 12:00 | 28.1 | 60 | 21.2 | 70 | 3200 | 3.5 | 400 | 12 | 60 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 14:00 | 29.8 | 58 | 22.7 | 65 | 3800 | 3.2 | 420 | 15 | 70 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 16:00 | 28.5 | 62 | 21.4 | 68 | 3000 | 2.9 | 410 | 12 | 60 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 18:00 | 27.2 | 66 | 20.1 | 72 | 1600 | 2.5 | 390 | 10 | 50 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 20:00 | 25.8 | 70 | 18.8 | 78 | 700 | 2.0 | 380 | 8 | 40 | 生长良好 | |
2023-10-27 | 22:00 | 24.9 | 74 | 17.9 | 80 | 150 | 1.7 | 370 | 5 | 30 | 生长良好 | |
2023-10-28 | 00:00 | 24.2 | 76 | 17.3 | 82 | 30 | 1.4 | 360 | 3 | 20 | 生长良好 | |
2023-10-28 | 02:00 | 23.9 | 78 | 17.0 | 84 | 5 | 1.1 | 350 | 2 | 10 | 生长良好 | |
2023-10-28 | 04:00 | 23.6 | 80 | 16.7 | 86 | 2 | 0.9 | 340 | 1 | 5 | 生长良好 | |
2023-10-28 | 06:00 | 23.4 | 82 | 16.4 | 88 | 50 | 1.0 | 330 | 2 | 10 | 生长良好 | |
2023-10-28 | 08:00 | 24.8 | 78 | 18.1 | 80 | 1100 | 1.8 | 350 | 5 | 30 | 生长良好 | |
2023-10-28 | 10:00 | 26.5 | 74 | 19.8 | 75 | 2300 | 2.5 | 370 | 8 | 40 | 生长良好 | |
2023-10-28 | 12:00 | 28.3 | 70 | 21.5 | 70 | 3000 | 3.2 | 390 | 10 | 50 | 生长良好 | |
2023-10-28 | 14:00 | 30.1 | 68 | 23.2 | 65 | 3500 | 3.0 | 410 | 12 | 60 | 生长良好 |
暂无评论,621人围观