排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 热效率(%) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | WH-1608 | 16 | 98 | 一级 | 2,599 |
2 | 海尔 | JSQ30-16E01 | 16 | 97 | 一级 | 2,499 |
3 | 美的 | Midea-1608 | 16 | 96 | 一级 | 2,399 |
4 | 林内 | RS-1620W | 16 | 95 | 一级 | 2,999 |
5 | 阿里斯顿 | SGA-1608 | 16 | 94 | 一级 | 2,799 |
6 | 能率 | NR-1608 | 16 | 93 | 二级 | 2,299 |
7 | 博世 | WTH-1608 | 16 | 92 | 二级 | 2,999 |
8 | 四季沐歌 | QSG-1608 | 16 | 91 | 二级 | 2,199 |
9 | 史密斯 | AO Smith-1608 | 16 | 90 | 二级 | 2,699 |
10 | 华帝 | JSD-1608 | 16 | 89 | 二级 | 2,099 |
11 | 樱花 | JSC-1608 | 16 | 88 | 三级 | 1,999 |
12 | 方太 | FT-1608 | 16 | 87 | 三级 | 2,499 |
13 | 老板 | JSB-1608 | 16 | 86 | 三级 | 2,399 |
14 | 帅康 | SK-1608 | 16 | 85 | 三级 | 2,299 |
15 | 格兰仕 | JSG-1608 | 16 | 84 | 三级 | 2,199 |
16 | 美的 | Midea-1208 | 12 | 96 | 一级 | 1,999 |
17 | 海尔 | JSQ30-12E01 | 12 | 95 | 一级 | 1,899 |
18 | 万和 | WH-1208 | 12 | 94 | 一级 | 1,799 |
19 | 林内 | RS-1220W | 12 | 93 | 二级 | 1,999 |
20 | 阿里斯顿 | SGA-1208 | 12 | 92 | 二级 | 1,899 |
21 | 能率 | NR-1208 | 12 | 91 | 二级 | 1,799 |
22 | 博世 | WTH-1208 | 12 | 90 | 二级 | 2,299 |
23 | 四季沐歌 | QSG-1208 | 12 | 89 | 二级 | 1,699 |
24 | 史密斯 | AO Smith-1208 | 12 | 88 | 三级 | 1,999 |
25 | 华帝 | JSD-1208 | 12 | 87 | 三级 | 1,899 |
26 | 樱花 | JSC-1208 | 12 | 86 | 三级 | 1,799 |
27 | 方太 | FT-1208 | 12 | 85 | 三级 | 2,199 |
28 | 老板 | JSB-1208 | 12 | 84 | 三级 | 2,099 |
29 | 帅康 | SK-1208 | 12 | 83 | 三级 | 1,999 |
30 | 格兰仕 | JSG-1208 | 12 | 82 | 三级 | 1,899 |
室外然气热水器排名(室外燃气热水器排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,929人围观