排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 热效率 | 灶头数量 | 火力 | 灶具类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | JZY-3D | 4999 | 75% | 3 | 4.2kW | 嵌入式 |
2 | 方太 | CXW-2G02 | 5999 | 78% | 2 | 4.5kW | 嵌入式 |
3 | 华帝 | i10019 | 4599 | 72% | 3 | 4.0kW | 台式 |
4 | 美的 | T60 | 3999 | 70% | 2 | 4.2kW | 嵌入式 |
5 | 海尔 | JZ35-A | 4899 | 73% | 3 | 4.3kW | 台式 |
6 | 苏泊尔 | S1301 | 3699 | 68% | 2 | 3.8kW | 嵌入式 |
7 | 万和 | WH-3D | 4299 | 71% | 3 | 4.1kW | 台式 |
8 | 林内 | RS310 | 5599 | 76% | 2 | 4.4kW | 嵌入式 |
9 | 樱花 | JZT-3D | 4799 | 74% | 3 | 4.2kW | 台式 |
10 | 帅康 | JZY-2G01 | 3999 | 70% | 2 | 4.0kW | 嵌入式 |
11 | 西门子 | EH645BE17E | 6999 | 79% | 4 | 4.6kW | 嵌入式 |
12 | 博世 | PPH6A6B90 | 7599 | 80% | 4 | 4.7kW | 嵌入式 |
13 | 飞利浦 | PHI9850 | 4999 | 75% | 3 | 4.3kW | 台式 |
14 | 惠而浦 | W10020 | 3799 | 69% | 2 | 3.9kW | 嵌入式 |
15 | 伊莱克斯 | EHH6540FOK | 5999 | 77% | 4 | 4.5kW | 嵌入式 |
16 | 三星 | NA64H3010BS | 4499 | 72% | 3 | 4.1kW | 台式 |
17 | LG | LGB6030 | 5499 | 76% | 3 | 4.4kW | 嵌入式 |
18 | 东芝 | RBS-3D | 4699 | 73% | 3 | 4.2kW | 台式 |
19 | 海信 | JZ30-A | 4099 | 71% | 2 | 4.0kW | 嵌入式 |
20 | 格力 | KFR-3D | 4399 | 72% | 3 | 4.1kW | 台式 |
21 | 奥克斯 | A10019 | 3599 | 68% | 2 | 3.8kW | 嵌入式 |
22 | TCL | T600 | 3899 | 70% | 2 | 4.0kW | 嵌入式 |
23 | 长虹 | CH-3D | 4199 | 71% | 3 | 4.1kW | 台式 |
24 | 海尔 | JZ25-A | 3999 | 70% | 2 | 4.0kW | 嵌入式 |
25 | 美的 | T50 | 3499 | 67% | 2 | 3.7kW | 嵌入式 |
26 | 华帝 | i10018 | 4499 | 72% | 3 | 4.1kW | 台式 |
27 | 方太 | CXW-2G01 | 5499 | 76% | 2 | 4.4kW | 嵌入式 |
28 | 老板 | JZY-2D | 4699 | 73% | 2 | 4.2kW | 台式 |
29 | 苏泊尔 | S1201 | 3399 | 66% | 2 | 3.6kW | 嵌入式 |
30 | 万和 | WH-2D | 4099 | 71% | 2 | 4.0kW | 台式 |
天然气集成灶性价比排名(天然气集成灶价格)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2642人围观