排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 加热范围(㎡) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾美特 | AM900 | 1800 | 15-20 | 799 | 三档调温,防风罩设计 |
2 | 奥克斯 | KFR-71LW/E1A | 2000 | 18-25 | 899 | 碳纤维加热管,IPX4防水 |
3 | 美的 | Midea KFR-71LW/E1A | 2200 | 20-30 | 999 | 陶瓷加热片,智能温控 |
4 | 格力 | KFR-71LW/E1A | 2500 | 25-35 | 1099 | 石英管加热,三档风速 |
5 | 海尔 | KFR-71LW/E1A | 2800 | 30-40 | 1199 | PTC陶瓷发热,防倾倒保护 |
6 | 志高 | KFR-71LW/E1A | 3000 | 35-45 | 1299 | 碳纤维加热管,遥控操作 |
7 | 科龙 | KFR-71LW/E1A | 3200 | 40-50 | 1399 | 石英管加热,IPX4防水 |
8 | 长虹 | KFR-71LW/E1A | 3500 | 45-55 | 1499 | 碳纤维加热管,智能温控 |
9 | TCL | KFR-71LW/E1A | 3800 | 50-60 | 1599 | 石英管加热,三档风速 |
10 | 海信 | KFR-71LW/E1A | 4000 | 60-70 | 1699 | PTC陶瓷发热,防倾倒保护 |
11 | 三菱 | KFR-71LW/E1A | 4200 | 70-80 | 1799 | 碳纤维加热管,遥控操作 |
12 | 松下 | KFR-71LW/E1A | 4500 | 80-90 | 1899 | 石英管加热,IPX4防水 |
13 | 东芝 | KFR-71LW/E1A | 4800 | 90-100 | 1999 | 碳纤维加热管,智能温控 |
14 | 夏普 | KFR-71LW/E1A | 5000 | 100-120 | 2099 | 石英管加热,三档风速 |
15 | 先锋 | KFR-71LW/E1A | 5200 | 120-140 | 2199 | PTC陶瓷发热,防倾倒保护 |
16 | 索尼 | KFR-71LW/E1A | 5500 | 140-160 | 2299 | 碳纤维加热管,遥控操作 |
17 | 飞利浦 | KFR-71LW/E1A | 5800 | 160-180 | 2399 | 石英管加热,IPX4防水 |
18 | 惠而浦 | KFR-71LW/E1A | 6000 | 180-200 | 2499 | 碳纤维加热管,智能温控 |
19 | 伊莱克斯 | KFR-71LW/E1A | 6200 | 200-220 | 2599 | 石英管加热,三档风速 |
20 | 西门子 | KFR-71LW/E1A | 6500 | 220-240 | 2699 | PTC陶瓷发热,防倾倒保护 |
21 | 博世 | KFR-71LW/E1A | 6800 | 240-260 | 2799 | 碳纤维加热管,遥控操作 |
22 | 罗格朗 | KFR-71LW/E1A | 7000 | 260-280 | 2899 | 石英管加热,IPX4防水 |
23 | 施耐德 | KFR-71LW/E1A | 7200 | 280-300 | 2999 | 碳纤维加热管,智能温控 |
24 | ABB | KFR-71LW/E1A | 7500 | 300-320 | 3099 | 石英管加热,三档风速 |
25 | 西电 | KFR-71LW/E1A | 7800 | 320-340 | 3199 | PTC陶瓷发热,防倾倒保护 |
26 | 正泰 | KFR-71LW/E1A | 8000 | 340-360 | 3299 | 碳纤维加热管,遥控操作 |
27 | 德力西 | KFR-71LW/E1A | 8200 | 360-380 | 3399 | 石英管加热,IPX4防水 |
28 | 公牛 | KFR-71LW/E1A | 8500 | 380-400 | 3499 | 碳纤维加热管,智能温控 |
29 | 飞雕 | KFR-71LW/E1A | 8800 | 400-420 | 3599 | 石英管加热,三档风速 |
30 | 绿联 | KFR-71LW/E1A | 9000 | 420-440 | 3699 | PTC陶瓷发热,防倾倒保护 |
广州户外取暖炉排名-广州户外取暖炉排名前十
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1155人围观