排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 厂房面积(平方米) | 员工人数 | 年产值(万元) | 主要产品 | 服务区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾防盗门 | 1995 | 1000 | 50000 | 500 | 50000 | 防盗门、入户门 | 全国 |
2 | 德施曼防盗门 | 1996 | 800 | 40000 | 400 | 40000 | 防盗门、智能锁 | 全国 |
3 | 盼盼防盗门 | 1997 | 600 | 30000 | 300 | 30000 | 防盗门、防火门 | 全国 |
4 | 固力防盗门 | 1998 | 500 | 25000 | 250 | 25000 | 防盗门、钢制门 | 全国 |
5 | 星月神防盗门 | 1999 | 400 | 20000 | 200 | 20000 | 防盗门、铜门 | 全国 |
6 | 天盾防盗门 | 2000 | 300 | 15000 | 150 | 15000 | 防盗门、装甲门 | 全国 |
7 | 海尔防盗门 | 2001 | 200 | 10000 | 100 | 10000 | 防盗门、智能家居 | 全国 |
8 | 美心防盗门 | 2002 | 150 | 8000 | 80 | 8000 | 防盗门、木门 | 全国 |
9 | 金库防盗门 | 2003 | 100 | 5000 | 50 | 5000 | 防盗门、金库门 | 全国 |
10 | 飞利浦防盗门 | 2004 | 80 | 4000 | 40 | 4000 | 防盗门、智能安防 | 全国 |
11 | 欧莱防盗门 | 2005 | 60 | 3000 | 30 | 3000 | 防盗门、别墅门 | 全国 |
12 | 凯迪仕防盗门 | 2006 | 50 | 2500 | 25 | 2500 | 防盗门、智能锁 | 全国 |
13 | 西门子防盗门 | 2007 | 40 | 2000 | 20 | 2000 | 防盗门、智能家居 | 全国 |
14 | TCL防盗门 | 2008 | 30 | 1500 | 15 | 1500 | 防盗门、智能安防 | 全国 |
15 | 创维防盗门 | 2009 | 20 | 1000 | 10 | 1000 | 防盗门、智能家居 | 全国 |
16 | 长虹防盗门 | 2010 | 15 | 800 | 8 | 800 | 防盗门、智能安防 | 全国 |
17 | 海信防盗门 | 2011 | 10 | 500 | 5 | 500 | 防盗门、智能家居 | 全国 |
18 | 格力防盗门 | 2012 | 8 | 400 | 4 | 400 | 防盗门、智能安防 | 全国 |
19 | 美的防盗门 | 2013 | 6 | 300 | 3 | 300 | 防盗门、智能家居 | 全国 |
20 | 松下防盗门 | 2014 | 5 | 250 | 2 | 250 | 防盗门、智能安防 | 全国 |
21 | 三星防盗门 | 2015 | 4 | 200 | 2 | 200 | 防盗门、智能家居 | 全国 |
22 | LG防盗门 | 2016 | 3 | 150 | 1 | 150 | 防盗门、智能安防 | 全国 |
23 | 东芝防盗门 | 2017 | 2 | 100 | 1 | 100 | 防盗门、智能家居 | 全国 |
24 | 夏普防盗门 | 2018 | 1 | 50 | 1 | 50 | 防盗门、智能安防 | 全国 |
25 | 日立防盗门 | 2019 | 1 | 50 | 1 | 50 | 防盗门、智能家居 | 全国 |
26 | 三菱防盗门 | 2020 | 1 | 50 | 1 | 50 | 防盗门、智能安防 | 全国 |
27 | 富士通防盗门 | 2021 | 1 | 50 | 1 | 50 | 防盗门、智能家居 | 全国 |
28 | NEC防盗门 | 2022 | 1 | 50 | 1 | 50 | 防盗门、智能安防 | 全国 |
29 | 索尼防盗门 | 2023 | 1 | 50 | 1 | 50 | 防盗门、智能家居 | 全国 |
30 | 爱普生防盗门 | 2024 | 1 | 50 | 1 | 50 | 防盗门、智能安防 | 全国 |
型材制作防盗门厂家排名(防盗门订做生产厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1863人围观