排名 | 品牌 | 出货量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 总收入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1500 | 25.0 | 4500 | 675 |
2 | 美的 | 1200 | 20.0 | 4200 | 504 |
3 | 格力 | 1000 | 16.7 | 4000 | 400 |
4 | 海信 | 800 | 13.3 | 3800 | 304 |
5 | 容声 | 600 | 10.0 | 3600 | 216 |
6 | TCL | 500 | 8.3 | 3400 | 170 |
7 | 三星 | 400 | 6.7 | 4800 | 192 |
8 | LG | 300 | 5.0 | 4600 | 138 |
9 | 惠而浦 | 250 | 4.2 | 4400 | 110 |
10 | 西门子 | 200 | 3.3 | 5000 | 100 |
11 | 博西 | 180 | 3.0 | 4800 | 86.4 |
12 | 长虹 | 160 | 2.7 | 3600 | 57.6 |
13 | 美的东芝 | 150 | 2.5 | 4000 | 60 |
14 | 夏普 | 140 | 2.3 | 4200 | 58.8 |
15 | 科龙 | 130 | 2.2 | 3400 | 44.2 |
16 | 苏宁易购 | 120 | 2.0 | 3600 | 43.2 |
17 | 创维 | 110 | 1.8 | 3400 | 37.4 |
18 | 海尔卡萨帝 | 100 | 1.7 | 5200 | 52 |
19 | 美的华凌 | 90 | 1.5 | 3200 | 28.8 |
20 | 容声西门子 | 80 | 1.3 | 4600 | 36.8 |
21 | 惠而浦美芝 | 70 | 1.2 | 4200 | 29.4 |
22 | TCL格物 | 60 | 1.0 | 3800 | 22.8 |
23 | 长虹美菱 | 50 | 0.8 | 3400 | 17 |
24 | 海信科龙 | 40 | 0.7 | 3600 | 14.4 |
25 | 苏宁小Biu | 30 | 0.5 | 3200 | 9.6 |
26 | 康佳 | 25 | 0.4 | 3400 | 8.5 |
27 | 新飞 | 20 | 0.3 | 3000 | 6 |
28 | 奥克斯 | 15 | 0.3 | 2800 | 4.2 |
29 | 统帅 | 10 | 0.2 | 2600 | 2.6 |
30 | 爱多 | 5 | 0.1 | 2400 | 1.2 |
国产大冰箱出货量排行(2020年国产冰箱排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,856人围观