排名 | 壁挂炉品牌 | 销量(台) | 市场占有率(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) | 节能效率(级) | 智能化程度(级) | 外观设计(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 100,000 | 20.0 | 8,000 | 9.5 | 9.0 | 一级 | 三级 | 9.0 |
2 | 威能 | 80,000 | 16.0 | 7,500 | 9.2 | 8.5 | 一级 | 三级 | 8.5 |
3 | 林内 | 70,000 | 14.0 | 6,800 | 9.0 | 8.0 | 一级 | 二级 | 8.0 |
4 | 阿里斯顿 | 60,000 | 12.0 | 6,500 | 8.8 | 7.5 | 二级 | 三级 | 7.5 |
5 | 万家乐 | 50,000 | 10.0 | 6,000 | 8.5 | 7.0 | 二级 | 二级 | 7.0 |
6 | 海尔 | 40,000 | 8.0 | 5,800 | 8.2 | 6.5 | 二级 | 二级 | 6.5 |
7 | 美的 | 30,000 | 6.0 | 5,500 | 8.0 | 6.0 | 三级 | 二级 | 6.0 |
8 | 方太 | 25,000 | 5.0 | 5,200 | 7.8 | 5.5 | 三级 | 一级 | 5.5 |
9 | 九阳 | 20,000 | 4.0 | 5,000 | 7.5 | 5.0 | 三级 | 一级 | 5.0 |
10 | 老板 | 15,000 | 3.0 | 4,800 | 7.2 | 4.5 | 三级 | 一级 | 4.5 |
壁挂炉盖得排行前十(壁挂炉 牌子)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1830人围观