排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J6 | 21 | 58 | 一级 | 3999 |
2 | 老板 | W8 | 22 | 59 | 一级 | 4599 |
3 | 美的 | M6 | 20 | 60 | 二级 | 2999 |
4 | 华帝 | C6 | 19 | 61 | 二级 | 2699 |
5 | 万和 | V6 | 18 | 62 | 二级 | 2399 |
6 | 海尔 | H6 | 17 | 63 | 三级 | 1999 |
7 | 西门子 | S6 | 16 | 64 | 三级 | 1699 |
8 | 格力 | G6 | 15 | 65 | 三级 | 1499 |
9 | 奥克斯 | O6 | 14 | 66 | 四级 | 1299 |
10 | 九阳 | J6 | 13 | 67 | 四级 | 1099 |
11 | 苏泊尔 | S6 | 12 | 68 | 四级 | 899 |
12 | 帅康 | K6 | 11 | 69 | 四级 | 799 |
13 | 樱花 | Y6 | 10 | 70 | 四级 | 699 |
14 | TCL | T6 | 9 | 71 | 四级 | 599 |
15 | 容声 | R6 | 8 | 72 | 四级 | 499 |
16 | 美的 | M5 | 7 | 73 | 四级 | 399 |
17 | 华帝 | C5 | 6 | 74 | 四级 | 299 |
18 | 万和 | V5 | 5 | 75 | 四级 | 199 |
19 | 海尔 | H5 | 4 | 76 | 四级 | 99 |
20 | 西门子 | S5 | 3 | 77 | 四级 | 79 |
21 | 格力 | G5 | 2 | 78 | 四级 | 59 |
22 | 奥克斯 | O5 | 1 | 79 | 四级 | 39 |
23 | 九阳 | J5 | 0 | 80 | 四级 | 19 |
24 | 苏泊尔 | S5 | -1 | 81 | 四级 | 9 |
25 | 帅康 | K5 | -2 | 82 | 四级 | 7 |
26 | 樱花 | Y5 | -3 | 83 | 四级 | 5 |
27 | TCL | T5 | -4 | 84 | 四级 | 3 |
28 | 容声 | R5 | -5 | 85 | 四级 | 1 |
29 | 美的 | M4 | -6 | 86 | 四级 | 0.9 |
30 | 华帝 | C4 | -7 | 87 | 四级 | 0.7 |
2019吸油烟机排名(吸油烟机质量排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,447人围观