排名 | 燃气公司 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西壮族自治区燃气集团有限公司 | 海尔 | JZ10-12Q18 | 98% | 一级 | 3299 | 1200 | 4.8 |
2 | 广西天然气有限公司 | 美的 | M10-12Q18 | 97% | 一级 | 3199 | 1100 | 4.7 |
3 | 广西华润燃气有限公司 | 林内 | R10-12Q18 | 96% | 一级 | 3399 | 1000 | 4.6 |
4 | 广西中石化燃气有限公司 | 万和 | WH10-12Q18 | 95% | 二级 | 2999 | 900 | 4.5 |
5 | 广西中石油燃气有限公司 | 能率 | NR10-12Q18 | 94% | 二级 | 2899 | 800 | 4.4 |
6 | 广西中燃燃气有限公司 | 海信 | HS10-12Q18 | 93% | 二级 | 2799 | 700 | 4.3 |
7 | 广西新奥燃气有限公司 | 奥克斯 | OX10-12Q18 | 92% | 二级 | 2699 | 600 | 4.2 |
8 | 广西中国燃气有限公司 | 华帝 | HD10-12Q18 | 91% | 二级 | 2599 | 500 | 4.1 |
9 | 广西港华燃气有限公司 | 老板 | LB10-12Q18 | 90% | 二级 | 2499 | 400 | 4.0 |
10 | 广西燃气集团有限公司 | TCL | TL10-12Q18 | 89% | 二级 | 2399 | 300 | 3.9 |
11 | 广西壮族自治区燃气集团有限公司 | 海尔 | JZ10-12Q19 | 98% | 一级 | 3499 | 1300 | 4.9 |
12 | 广西天然气有限公司 | 美的 | M10-12Q19 | 97% | 一级 | 3399 | 1200 | 4.8 |
13 | 广西华润燃气有限公司 | 林内 | R10-12Q19 | 96% | 一级 | 3599 | 1100 | 4.7 |
14 | 广西中石化燃气有限公司 | 万和 | WH10-12Q19 | 95% | 二级 | 3199 | 1000 | 4.6 |
15 | 广西中石油燃气有限公司 | 能率 | NR10-12Q19 | 94% | 二级 | 3099 | 900 | 4.5 |
16 | 广西中燃燃气有限公司 | 海信 | HS10-12Q19 | 93% | 二级 | 2999 | 800 | 4.4 |
17 | 广西新奥燃气有限公司 | 奥克斯 | OX10-12Q19 | 92% | 二级 | 2899 | 700 | 4.3 |
18 | 广西中国燃气有限公司 | 华帝 | HD10-12Q19 | 91% | 二级 | 2799 | 600 | 4.2 |
19 | 广西港华燃气有限公司 | 老板 | LB10-12Q19 | 90% | 二级 | 2699 | 500 | 4.1 |
20 | 广西燃气集团有限公司 | TCL | TL10-12Q19 | 89% | 二级 | 2599 | 400 | 4.0 |
21 | 广西壮族自治区燃气集团有限公司 | 海尔 | JZ10-12Q20 | 98% | 一级 | 3699 | 1400 | 5.0 |
22 | 广西天然气有限公司 | 美的 | M10-12Q20 | 97% | 一级 | 3599 | 1300 | 4.9 |
23 | 广西华润燃气有限公司 | 林内 | R10-12Q20 | 96% | 一级 | 3799 | 1200 | 4.8 |
24 | 广西中石化燃气有限公司 | 万和 | WH10-12Q20 | 95% | 二级 | 3399 | 1100 | 4.7 |
25 | 广西中石油燃气有限公司 | 能率 | NR10-12Q20 | 94% | 二级 | 3299 | 1000 | 4.6 |
26 | 广西中燃燃气有限公司 | 海信 | HS10-12Q20 | 93% | 二级 | 3199 | 900 | 4.5 |
27 | 广西新奥燃气有限公司 | 奥克斯 | OX10-12Q20 | 92% | 二级 | 3099 | 800 | 4.4 |
28 | 广西中国燃气有限公司 | 华帝 | HD10-12Q20 | 91% | 二级 | 2999 | 700 | 4.3 |
29 | 广西港华燃气有限公司 | 老板 | LB10-12Q20 | 90% | 二级 | 2899 | 600 | 4.2 |
30 | 广西燃气集团有限公司 | TCL | TL10-12Q20 | 89% | 二级 | 2799 | 500 | 4.1 |
广西燃气采暖炉排行(广西燃气公司排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1039人围观