排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 口碑评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 120 | 25 | 5000 | 4.5 |
2 | 美的 | 100 | 20 | 4500 | 4.2 |
3 | 格力 | 90 | 18 | 4800 | 4.3 |
4 | 海信 | 70 | 14 | 4200 | 4.0 |
5 | 奥克斯 | 60 | 12 | 3800 | 3.8 |
6 | 志高 | 50 | 10 | 4000 | 4.1 |
7 | TCL | 40 | 8 | 3500 | 3.9 |
8 | 长虹 | 35 | 7 | 3300 | 3.7 |
9 | 康佳 | 30 | 6 | 3200 | 3.6 |
10 | 樱花 | 25 | 5 | 3000 | 4.2 |
11 | 万家乐 | 20 | 4 | 2800 | 3.9 |
12 | 方太 | 18 | 3 | 3500 | 4.1 |
13 | 老板 | 16 | 3 | 3300 | 4.0 |
14 | 华帝 | 15 | 3 | 3200 | 3.8 |
15 | 苏泊尔 | 14 | 2 | 2900 | 3.7 |
16 | 九阳 | 13 | 2 | 2800 | 3.6 |
17 | 美的 | 12 | 2 | 2700 | 3.5 |
18 | 格兰仕 | 11 | 2 | 2600 | 3.4 |
19 | 海尔 | 10 | 2 | 2500 | 3.3 |
20 | 格力 | 9 | 1 | 2400 | 3.2 |
21 | 海信 | 8 | 1 | 2300 | 3.1 |
22 | 奥克斯 | 7 | 1 | 2200 | 3.0 |
23 | 志高 | 6 | 1 | 2100 | 2.9 |
24 | TCL | 5 | 1 | 2000 | 2.8 |
25 | 长虹 | 4 | 1 | 1900 | 2.7 |
26 | 康佳 | 3 | 1 | 1800 | 2.6 |
27 | 樱花 | 2 | 0 | 1700 | 2.5 |
28 | 万家乐 | 1 | 0 | 1600 | 2.4 |
29 | 方太 | 1 | 0 | 1500 | 2.3 |
30 | 老板 | 1 | 0 | 1400 | 2.2 |
室外机壁挂炉品牌排行(室外机壁挂炉品牌排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1613人围观