排名 | 品牌 | 出口额(万美元) | 出口增长率(%) | 主要出口市场 | 主要产品类别 | 成立年份 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 12000 | 15 | 东南亚、欧洲、北美 | 抽油烟机、燃气灶、消毒柜 | 1996 | 浙江宁波 |
2 | 老板 | 9000 | 10 | 中东、非洲、南美 | 抽油烟机、燃气灶、热水器 | 1979 | 浙江杭州 |
3 | 华帝 | 7500 | 8 | 东南亚、北美、欧洲 | 抽油烟机、燃气灶、电烤箱 | 1992 | 广东中山 |
4 | 美的 | 6800 | 5 | 东南亚、欧洲、北美 | 抽油烟机、空调、冰箱 | 1968 | 广东顺德 |
5 | 海尔 | 6000 | 3 | 东南亚、欧洲、北美 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1984 | 山东青岛 |
6 | 万和 | 5500 | 2 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、燃气灶、热水器 | 1993 | 广东中山 |
7 | 苏泊尔 | 5000 | 1 | 东南亚、欧洲、北美 | 抽油烟机、电饭煲、压力锅 | 1994 | 浙江杭州 |
8 | 帅康 | 4500 | 0 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、燃气灶、消毒柜 | 1984 | 浙江杭州 |
9 | 樱花 | 4000 | -2 | 东南亚、欧洲、北美 | 抽油烟机、燃气灶、热水器 | 1978 | 浙江宁波 |
10 | 西门子 | 3800 | -5 | 欧洲、北美、中东 | 抽油烟机、烤箱、洗碗机 | 1847 | 德国慕尼黑 |
11 | 博世 | 3500 | -3 | 欧洲、北美、中东 | 抽油烟机、烤箱、洗衣机 | 1886 | 德国斯图加特 |
12 | 惠而浦 | 3200 | -1 | 北美、欧洲、南美 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1911 | 美国密歇根州 |
13 | 伊莱克斯 | 3000 | 0 | 欧洲、北美、东南亚 | 抽油烟机、烤箱、洗碗机 | 1912 | 瑞典斯德哥尔摩 |
14 | 三星 | 2800 | 1 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1938 | 韩国首尔 |
15 | LG | 2600 | 2 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1947 | 韩国首尔 |
16 | 东芝 | 2400 | 3 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1875 | 日本东京 |
17 | 松下 | 2200 | 4 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1918 | 日本大阪 |
18 | 海信 | 2000 | 5 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1969 | 山东青岛 |
19 | TCL | 1800 | 6 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1981 | 广东惠州 |
20 | 格兰仕 | 1600 | 7 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、微波炉、冰箱 | 1978 | 广东顺德 |
21 | 美的 | 1400 | 8 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1968 | 广东顺德 |
22 | 海尔 | 1200 | 9 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1984 | 山东青岛 |
23 | 万和 | 1000 | 10 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、燃气灶、热水器 | 1993 | 广东中山 |
24 | 苏泊尔 | 900 | 11 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、电饭煲、压力锅 | 1994 | 浙江杭州 |
25 | 帅康 | 800 | 12 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、燃气灶、消毒柜 | 1984 | 浙江杭州 |
26 | 樱花 | 700 | 13 | 东南亚、中东、非洲 | 抽油烟机、燃气灶、热水器 | 1978 | 浙江宁波 |
27 | 西门子 | 600 | 14 | 欧洲、北美、中东 | 抽油烟机、烤箱、洗碗机 | 1847 | 德国慕尼黑 |
28 | 博世 | 500 | 15 | 欧洲、北美、中东 | 抽油烟机、烤箱、洗衣机 | 1886 | 德国斯图加特 |
29 | 惠而浦 | 400 | 16 | 北美、欧洲、南美 | 抽油烟机、冰箱、洗衣机 | 1911 | 美国密歇根州 |
30 | 伊莱克斯 | 300 | 17 | 欧洲、北美、东南亚 | 抽油烟机、烤箱、洗碗机 | 1912 | 瑞典斯德哥尔摩 |
出口品牌油烟机排名(出口品牌油烟机排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,118人围观