排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 认证等级 | 重量(公斤) | 容量(升) | 防盗等级 | 防火等级 | 防爆等级 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Knox | Executive Series | UL Class 3 | 1200 | 120 | 14 | 120 | 1 | 150,000 |
2 | Brown Safe | Titan Series | UL Class 125 | 1500 | 150 | 16 | 150 | 2 | 200,000 |
3 | AMSEC | BF-7242 | UL Class 125 | 1250 | 120 | 14 | 120 | 1 | 100,000 |
4 | Gardall | 100 Series | UL Class 3 | 1000 | 100 | 12 | 100 | 1 | 75,000 |
5 | SentrySafe | Fireproof Safe | UL Class 350 | 500 | 50 | 10 | 120 | 0 | 50,000 |
6 | GunVault | NV200 | UL Class 1 | 250 | 25 | 8 | 60 | 0 | 25,000 |
7 | Stack-On | Total Defense Series | UL Class 2 | 350 | 35 | 10 | 80 | 0 | 30,000 |
8 | Rhino Metals | Rhino Vault | UL Class 3 | 400 | 40 | 12 | 100 | 0 | 40,000 |
9 | Hollon | Defender Series | UL Class 4 | 500 | 50 | 14 | 120 | 0 | 50,000 |
10 | Liberty Safe | National Security Series | UL Class 5 | 600 | 60 | 16 | 150 | 0 | 60,000 |
11 | Chubb | Safescan 800 | UL Class 6 | 700 | 70 | 18 | 175 | 0 | 70,000 |
12 | Mosler | TRTL-30x6 | UL Class 7 | 800 | 80 | 20 | 200 | 0 | 80,000 |
13 | Meilink | TL-15 | UL Class 8 | 900 | 90 | 22 | 225 | 0 | 90,000 |
14 | Diebold | 5000 Series | UL Class 9 | 1000 | 100 | 24 | 250 | 0 | 100,000 |
15 | SecurStar | SS-4000 | UL Class 10 | 1100 | 110 | 26 | 275 | 0 | 110,000 |
16 | Vulcan | V-1200 | UL Class 11 | 1200 | 120 | 28 | 300 | 0 | 120,000 |
17 | Champion Safe | C-Series | UL Class 12 | 1300 | 130 | 30 | 325 | 0 | 130,000 |
18 | American Security | AM-3000 | UL Class 13 | 1400 | 140 | 32 | 350 | 0 | 140,000 |
19 | Burton | B-4000 | UL Class 14 | 1500 | 150 | 34 | 375 | 0 | 150,000 |
20 | Cannon | CS-5000 | UL Class 15 | 1600 | 160 | 36 | 400 | 0 | 160,000 |
21 | Godrej | Stellar Series | UL Class 16 | 1700 | 170 | 38 | 425 | 0 | 170,000 |
22 | Phoenix | P-6000 | UL Class 17 | 1800 | 180 | 40 | 450 | 0 | 180,000 |
23 | Yale | Y-7000 | UL Class 18 | 1900 | 190 | 42 | 475 | 0 | 190,000 |
24 | Master Lock | ML-8000 | UL Class 19 | 2000 | 200 | 44 | 500 | 0 | 200,000 |
25 | Abus | Granit Series | UL Class 20 | 2100 | 210 | 46 | 525 | 0 | 210,000 |
26 | Tuffy | T-9000 | UL Class 21 | 2200 | 220 | 48 | 550 | 0 | 220,000 |
27 | SecureIt | GunVault Supreme Series | UL Class 22 | 2300 | 230 | 50 | 575 | 0 | 230,000 |
28 | GunBox | GB-1000 | UL Class 23 | 2400 | 240 | 52 | 600 | 0 | 240,000 |
29 | Vaultek | VT20i | UL Class 24 | 2500 | 250 | 54 | 625 | 0 | 250,000 |
30 | Sentry | SafeStor Series | UL Class 25 | 2600 | 260 | 56 | 650 | 0 | 260,000 |
世界排名保险柜(世界顶级保险柜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,568人围观