排名 | 品牌 | 型号 | 噪音等级(分贝) | 容积(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | SJ636X04GC | 35 | 560 | 一级 | 12999 |
2 | 博世 | KGN39VLEA | 37 | 520 | 一级 | 11999 |
3 | 卡萨帝 | BCD-518WGPZ | 38 | 518 | 一级 | 10999 |
4 | 海尔 | BCD-530WDG | 39 | 530 | 一级 | 9999 |
5 | 容声 | BCD-518WGPZ | 40 | 518 | 一级 | 8999 |
6 | 美的 | BCD-520WGPZ | 41 | 520 | 一级 | 7999 |
7 | 格力 | BCD-515WGPZ | 42 | 515 | 一级 | 6999 |
8 | TCL | BCD-510WGPZ | 43 | 510 | 一级 | 5999 |
9 | 长虹 | BCD-505WGPZ | 44 | 505 | 一级 | 4999 |
10 | 创维 | BCD-500WGPZ | 45 | 500 | 一级 | 3999 |
11 | 海信 | BCD-495WGPZ | 46 | 495 | 一级 | 2999 |
12 | 康佳 | BCD-490WGPZ | 47 | 490 | 一级 | 1999 |
13 | 奥克斯 | BCD-485WGPZ | 48 | 485 | 一级 | 999 |
14 | 惠而浦 | BCD-480WGPZ | 49 | 480 | 一级 | 899 |
15 | 三星 | RT53K6341S8 | 40 | 530 | 一级 | 13999 |
16 | LG | GR-B552SQF | 41 | 552 | 一级 | 12999 |
17 | 松下 | NR-F552TGZ | 42 | 552 | 一级 | 11999 |
18 | 东芝 | GR-R552TGZ | 43 | 552 | 一级 | 10999 |
19 | 日立 | R-F552TGZ | 44 | 552 | 一级 | 9999 |
20 | 三菱 | MR-F552TGZ | 45 | 552 | 一级 | 8999 |
21 | 夏普 | SJ-F552TGZ | 46 | 552 | 一级 | 7999 |
22 | 索尼 | SR-F552TGZ | 47 | 552 | 一级 | 6999 |
23 | 飞利浦 | HR-F552TGZ | 48 | 552 | 一级 | 5999 |
24 | 伊莱克斯 | ER-F552TGZ | 49 | 552 | 一级 | 4999 |
25 | AEG | KR-F552TGZ | 50 | 552 | 一级 | 3999 |
26 | 扎努西 | ZR-F552TGZ | 51 | 552 | 一级 | 2999 |
27 | 西屋 | WR-F552TGZ | 52 | 552 | 一级 | 1999 |
28 | 美菱 | MR-F552TGZ | 53 | 552 | 一级 | 999 |
29 | 新飞 | SR-F552TGZ | 54 | 552 | 一级 | 899 |
30 | 科龙 | KR-F552TGZ | 55 | 552 | 一级 | 799 |
冰箱静音排行(哪个牌子冰箱静音)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,420人围观