排名 | 品牌 | 双11成交额(万元) | 同比增长率 | 主打机型 | 平均售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 12,567 | 15.3% | KFR-72LW/FNhAa1 | 4,299 |
2 | 海尔 | 10,893 | 12.9% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,999 |
3 | 美的 | 9,654 | 10.2% | KFR-50GW/BP2DN1 | 4,199 |
4 | 奥克斯 | 8,231 | 9.5% | KFR-35GW/BP3DN1 | 3,799 |
5 | 海信 | 7,543 | 8.3% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,899 |
6 | 长虹 | 6,854 | 7.2% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,699 |
7 | TCL | 6,231 | 6.5% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,599 |
8 | 科龙 | 5,678 | 5.9% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,499 |
9 | 志高 | 5,123 | 5.3% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,399 |
10 | 三菱重工 | 4,567 | 4.8% | KFR-35GW/03FHA1 | 4,499 |
11 | 松下 | 4,012 | 4.3% | KFR-35GW/03FHA1 | 4,299 |
12 | 东芝 | 3,543 | 3.9% | KFR-35GW/03FHA1 | 4,199 |
13 | 三星 | 3,076 | 3.5% | KFR-35GW/03FHA1 | 4,099 |
14 | LG | 2,609 | 3.1% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,999 |
15 | 惠而浦 | 2,142 | 2.8% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,899 |
16 | 海尔智家 | 1,675 | 2.5% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,799 |
17 | 美的集团 | 1,208 | 2.2% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,699 |
18 | 奥克斯电器 | 741 | 1.9% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,599 |
19 | 海信家电 | 274 | 1.6% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,499 |
20 | 长虹美菱 | 107 | 1.3% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,399 |
21 | TCL科技 | 43 | 1.0% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,299 |
22 | 科龙电器 | 17 | 0.7% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,199 |
23 | 志高空调 | 7 | 0.4% | KFR-35GW/03FHA1 | 3,099 |
24 | 三菱重工空调 | 3 | 0.2% | KFR-35GW/03FHA1 | 2,999 |
25 | 松下电器 | 1 | 0.1% | KFR-35GW/03FHA1 | 2,899 |
26 | 东芝空调 | 0.5 | 0.05% | KFR-35GW/03FHA1 | 2,799 |
27 | 三星电子 | 0.2 | 0.02% | KFR-35GW/03FHA1 | 2,699 |
28 | LG电子 | 0.1 | 0.01% | KFR-35GW/03FHA1 | 2,599 |
29 | 惠而浦中国 | 0.05 | 0.005% | KFR-35GW/03FHA1 | 2,499 |
30 | 海尔智家集团 | 0.02 | 0.002% | KFR-35GW/03FHA1 | 2,399 |
双11空调成交额排名榜(双11空调销量排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,397人围观