排名 | 品牌 | 销量(套) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 12,500 | 25 | 25,000 | 4.8 |
2 | 三菱重工 | 10,000 | 20 | 22,000 | 4.7 |
3 | 格力 | 8,000 | 16 | 18,000 | 4.5 |
4 | 美的 | 7,500 | 15 | 16,000 | 4.3 |
5 | 海尔 | 6,000 | 12 | 15,000 | 4.2 |
6 | 约克 | 5,000 | 10 | 20,000 | 4.6 |
7 | 开利 | 4,500 | 9 | 22,000 | 4.5 |
8 | 东芝 | 4,000 | 8 | 19,000 | 4.4 |
9 | 日立 | 3,500 | 7 | 18,000 | 4.3 |
10 | 松下 | 3,000 | 6 | 17,000 | 4.2 |
11 | 奥克斯 | 2,500 | 5 | 15,000 | 4.1 |
12 | 海信 | 2,000 | 4 | 14,000 | 4.0 |
13 | TCL | 1,800 | 3.6 | 13,000 | 3.9 |
14 | 长虹 | 1,600 | 3.2 | 12,000 | 3.8 |
15 | 科龙 | 1,500 | 3 | 11,000 | 3.7 |
16 | 先锋 | 1,400 | 2.8 | 10,000 | 3.6 |
17 | 美菱 | 1,300 | 2.6 | 9,000 | 3.5 |
18 | 华凌 | 1,200 | 2.4 | 8,000 | 3.4 |
19 | 新科 | 1,100 | 2.2 | 7,000 | 3.3 |
20 | 容声 | 1,000 | 2 | 6,000 | 3.2 |
21 | 九阳 | 900 | 1.8 | 5,000 | 3.1 |
22 | 苏泊尔 | 800 | 1.6 | 4,000 | 3.0 |
23 | 飞利浦 | 700 | 1.4 | 3,000 | 2.9 |
24 | 西门子 | 600 | 1.2 | 2,000 | 2.8 |
25 | 伊莱克斯 | 500 | 1 | 1,000 | 2.7 |
26 | 惠而浦 | 400 | 0.8 | 900 | 2.6 |
27 | 博世 | 300 | 0.6 | 800 | 2.5 |
28 | 三星 | 200 | 0.4 | 700 | 2.4 |
29 | LG | 100 | 0.2 | 600 | 2.3 |
30 | 夏普 | 50 | 0.1 | 500 | 2.2 |
深圳专业中央空调品牌排名(深圳中央空调销售)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,981人围观