排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 员工人数 | 年销售额(万元) | 主要产品 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江海尔制冷电器有限公司 | 1984年 | 100,000 | 10,000 | 500,000 | 冰箱、冰柜、冷柜 | 20% |
2 | 浙江美的制冷电器有限公司 | 1968年 | 80,000 | 8,000 | 400,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 15% |
3 | 浙江格力电器有限公司 | 1991年 | 60,000 | 6,000 | 300,000 | 空调、冰箱、洗衣机 | 10% |
4 | 浙江海信制冷电器有限公司 | 1978年 | 40,000 | 4,000 | 200,000 | 冰箱、冰柜、冷柜 | 8% |
5 | 浙江TCL制冷电器有限公司 | 1981年 | 30,000 | 3,000 | 150,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 6% |
6 | 浙江长虹制冷电器有限公司 | 1958年 | 25,000 | 2,500 | 120,000 | 冰箱、冰柜、冷柜 | 5% |
7 | 浙江康佳制冷电器有限公司 | 1980年 | 20,000 | 2,000 | 100,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 4% |
8 | 浙江创维制冷电器有限公司 | 1995年 | 15,000 | 1,500 | 80,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 3% |
9 | 浙江海尔冰箱有限公司 | 1998年 | 10,000 | 1,000 | 60,000 | 冰箱 | 2% |
10 | 浙江美的冰箱有限公司 | 2000年 | 8,000 | 800 | 50,000 | 冰箱 | 2% |
11 | 浙江格力冰箱有限公司 | 2002年 | 6,000 | 600 | 40,000 | 冰箱 | 1.5% |
12 | 浙江海信冰箱有限公司 | 2004年 | 4,000 | 400 | 30,000 | 冰箱 | 1% |
13 | 浙江TCL冰箱有限公司 | 2006年 | 3,000 | 300 | 25,000 | 冰箱 | 0.8% |
14 | 浙江长虹冰箱有限公司 | 2008年 | 2,500 | 250 | 20,000 | 冰箱 | 0.6% |
15 | 浙江康佳冰箱有限公司 | 2010年 | 2,000 | 200 | 15,000 | 冰箱 | 0.5% |
16 | 浙江创维冰箱有限公司 | 2012年 | 1,500 | 150 | 12,000 | 冰箱 | 0.4% |
17 | 浙江新飞冰箱有限公司 | 1996年 | 10,000 | 1,000 | 60,000 | 冰箱 | 2% |
18 | 浙江容声冰箱有限公司 | 1984年 | 8,000 | 800 | 50,000 | 冰箱 | 2% |
19 | 浙江华日冰箱有限公司 | 1992年 | 6,000 | 600 | 40,000 | 冰箱 | 1.5% |
20 | 浙江万和冰箱有限公司 | 1997年 | 4,000 | 400 | 30,000 | 冰箱 | 1% |
21 | 浙江奥克斯冰箱有限公司 | 1999年 | 3,000 | 300 | 25,000 | 冰箱 | 0.8% |
22 | 浙江飞科冰箱有限公司 | 2001年 | 2,500 | 250 | 20,000 | 冰箱 | 0.6% |
23 | 浙江九阳冰箱有限公司 | 2003年 | 2,000 | 200 | 15,000 | 冰箱 | 0.5% |
24 | 浙江苏泊尔冰箱有限公司 | 2005年 | 1,500 | 150 | 12,000 | 冰箱 | 0.4% |
25 | 浙江九牧冰箱有限公司 | 2007年 | 1,000 | 100 | 10,000 | 冰箱 | 0.3% |
26 | 浙江老板冰箱有限公司 | 2009年 | 800 | 80 | 8,000 | 冰箱 | 0.2% |
27 | 浙江华帝冰箱有限公司 | 2011年 | 600 | 60 | 6,000 | 冰箱 | 0.2% |
28 | 浙江帅康冰箱有限公司 | 2013年 | 500 | 50 | 5,000 | 冰箱 | 0.1% |
29 | 浙江樱花冰箱有限公司 | 2015年 | 400 | 40 | 4,000 | 冰箱 | 0.1% |
30 | 浙江方太冰箱有限公司 | 2017年 | 300 | 30 | 3,000 | 冰箱 | 0.1% |
浙江商用车 冰箱厂家排名(浙江冰柜排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1000人围观